24.3 C
Marataizes
domingo, maio 19, 2024
24.3 C
Marataizes
domingo, 19 maio 2024
CidadesCachoeiro de ItapemirimCom 91 casos, Cachoeiro é o segundo município com maior numero de...

Com 91 casos, Cachoeiro é o segundo município com maior numero de casos no sul do ES, Veja a tabela de casos nos bairros

Segundo dados do Painel COVID-19 da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa),
consultado no dia 18 de maio as 21 horas, segue o quadro de casos de COVID-19 nos bairros do município de Cachoeiro de Itapemirim.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Casos Curados Óbitos
TOTAL 91 22 3
MONTE LIBANO 7 2 1
AGOSTINHO SIMONATO 6 1 0
VILA RICA 6 0 0
AMARELO 5 4 0
GILBERTO MACHADO 4 1 0
INDEPENDÊNCIA 4 2 0
ABELARDO MACHADO 3 0 0
BOA VISTA 3 1 0
CONDURU 3 1 0
JARDIM ITAPEMIRIM 3 2 0
NOVO PARQUE 3 0 0
PACOTUBA 3 1 0
RUBEM BRAGA 3 0 0
SANTO ANTÔNIO 3 0 0
CENTRO 2 1 0
IBC 2 2 0
JARDIM AMÉRICA 2 1 0
LUIZ TINOCO FONSECA 2 0 0
NOSSA SENHORA DA PENHA 2 0 0
VARGEM GRANDE DE SOTURNO 2 0 0
WALDIR FURTADO AMORIM 2 1 1
AEROPORTO 1 0 0
AMARAL 1 0 0
AQUIDABAN 1 1 0
ARARIGUABA 1 0 0
BAIMINAS 1 0 0
BELA VISTA 1 0 0
BOA ESPERANÇA 1 0 0
CAIÇARA 1 0 0
CORREGO BEBEDOURO 1 0 0
CÓRREGO DOS MONOS 1 0 1
DR. GILSON CARONE 1 0 0
ELPIDIO VOLPINI 1 0 0
IBITIQUARA 1 0 0
MARIA ORTIZ 1 1 0
RUI PINTO BANDEIRA 1 0 0
SANTA HELENA 1 0 0
SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1 0 0
SÃO GERALDO 1 0 0
SUMARÉ 1 0 0
TEIXEIRA LEITE 1 0 0
ZUMBI 1 0 0

 

FONTE: Fonte:https://coronavirus.es.gov.br/

Confira Também

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.