Os 78 municípios do Espírito Santo já receberam, em transferências do governo federal, R$ 158,5 milhões, desde o início da pandemia, exclusivamente para ações de combate à Covid-19. Os recursos fazem parte da consolidação de cinco medidas provisórias editadas nos últimos meses, para destinar R$ 13,8 bilhões do Ministério da Saúde a todos os Estados e municípios do país. O governo do Estado recebeu, até agora, R$ 140,8 milhões.
Os dados foram consultados na última segunda-feira (27) no painel Tesouro Transparente, do governo federal, que é atualizado diariamente pelo governo. Os números não incluem os repasses feitos pela União por meio da lei de socorro aos Estados e municípios, que também estabeleceu repasses para aplicação em saúde e assistência social. Pela lei, os municípios do Espírito Santo têm direito a R$ 57 milhões, e o governo do Estado a R$ 224 milhões.
Os menores repasses até hoje foram para as cidades de Alto Rio Novo, Dores do Rio Preto e Fundão. Já Alegre, Anchieta, Iúna, Itapemirim e Ibiraçu não receberam novos recursos no mês de julho.
Município | Valor transferido até julho 2020 (R$) |
Afonso Cláudio | 1.750.692 |
Água Doce do Norte | 587.076 |
Águia Branca | 252.54 |
Alegre | 1.268.957 |
Alfredo Chaves | 689.597 |
Alto Rio Novo | 217.189 |
Anchieta | 1.112.119 |
Apiacá | 381.131 |
Aracruz | 9.912.576 |
Atílio Vivacqua | 347.962 |
Baixo Guandu | 889.741 |
Barra de São Francisco | 1.162.929 |
Boa Esperança | 1.154.131 |
Bom Jesus do Norte | 827.486 |
Brejetuba | 293.329 |
Cachoeiro de Itapemirim | 6.029.064 |
Cariacica | 8.709.388 |
Castelo | 1.988.197 |
Colatina | 25.584.598 |
Conceição da Barra | 657.237 |
Conceição do Castelo | 326.801 |
Divino de São Lourenço | 220.041 |
Domingos Martins | 2.432.956 |
Dores do Rio Preto | 207.189 |
Ecoporanga | 1.066.680 |
Fundão | 198.073 |
Governador Lindenberg | 607.817 |
Guaçuí | 1.141.381 |
Guarapari | 5.539.210 |
Ibatiba | 579.425 |
Ibiraçu | 232.569 |
Ibitirama | 244.367 |
Iconha | 922.604 |
Irupi | 446.344 |
Itaguaçu | 324.107 |
Itapemirim | 351.627 |
Itarana | 438.441 |
Iúna | 401.064 |
Jaguaré | 645.378 |
Jerônimo Monteiro | 366.82 |
João Neiva | 961.209 |
Laranja da Terra | 252.285 |
Linhares | 9.577.175 |
Mantenópolis | 433.089 |
Marataízes | 664.529 |
Marechal Floriano | 444.285 |
Marilândia | 489.073 |
Mimoso do Sul | 1.297.590 |
Montanha | 1.224.857 |
Mucurici | 331.792 |
Muniz Freire | 937.825 |
Muqui | 527.355 |
Nova Venécia | 3.186.731 |
Pancas | 1.223.220 |
Pedro Canário | 1.297.377 |
Pinheiros | 586.51 |
Piúma | 634.532 |
Ponto Belo | 317.223 |
Presidente Kennedy | 392.976 |
Rio Bananal | 453.025 |
Rio Novo do Sul | 492.712 |
Santa Leopoldina | 239.425 |
Santa Maria de Jetibá | 1.835.789 |
Santa Teresa | 4.655.401 |
São Domingos do Norte | 539.782 |
São Gabriel da Palha | 708.807 |
São José do Calçado | 493.568 |
São Mateus | 2.266.617 |
São Roque do Canaã | 315.939 |
Serra | 11.299.076 |
Sooretama | 525.867 |
Vargem Alta | 1.276.404 |
Venda Nova do Imigrante | 2.061.909 |
Viana | 2.173.213 |
Vila Pavão | 243.142 |
Vila Valério | 406.19 |
Vila Velha | 10.252.827 |
Vitória | 12.974.817 |
FONTE:agazeta.com