24.8 C
Marataizes
domingo, dezembro 15, 2024
24.8 C
Marataizes
domingo, 15 dezembro 2024
Slideshow de Imagens Slideshow de Imagens
NotíciasGoverno ESVeja quantas doses da vacina contra Covid-19 cada município do ES recebeu

Veja quantas doses da vacina contra Covid-19 cada município do ES recebeu

Mais de 31 mil doses da vacina contra a Covid-19 foram encaminhadas para distribuição aos 78 municípios do Espírito Santo nesta terça-feira (19).

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), elas são referentes à aplicação da primeira dose da imunização, que é feita em duas etapas, com intervalo de quatro semanas. Uma nova remessa, com as doses da segunda aplicação, deve ser enviada às regionais na segunda semana de fevereiro.

Com as vacinas recebidas pelo Espírito Santo nesta segunda, o governo estadual prevê a vacinação de 48 mil pessoas. Portanto, cerca de 17 mil doses restantes que também correspondem à primeira aplicação e ainda não foram encaminhadas serão enviadas aos hospitais ainda nesta semana, segundo a Sesa.

Vacina Covid ES — Foto: Reprodução/ TV Gazeta

As doses são da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Na primeira fase do Plano Nacional de Imunização, estão contemplados pessoas maiores de 60 anos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas, indígenas aldeados e trabalhadores da saúde.

Desses grupos, o de indígenas e o de idosos institucionalizados serão totalmente contemplados.

Já em relação aos profissionais da saúde, cada município receberá o equivalente a 24% do número de profissionais que historicamente tomaram a vacina da gripe.

Nesse grupo, a prioridade será dos vacinadores de cada cidade e dos que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, como profissionais de UTIs e salas vermelhas dos Pronto Atendimentos, por exemplo.

Distribuição de doses para a Campanha Nacional de vacinação contra Covid – 2021

MUNICÍPIOS População indígena vivendo em terras indígenas Doses distribuídas indígena vivendo em terras indígenas População Pessoas com Deficiência Institucionalizadas Doses distribuídas Pessoas com Deficiência Institucionalizadas População pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas Doses distribuídas População pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas População Trabalhadores da saúde Doses distribuídas Trabalhadores da saúde (24%) Total de doses distribuídas
AGUIA BRANCA 0 195 47 47
320035 – ALTO RIO NOV 0 167 40 40
ARACRUz 2.793 2.793 58 58 2.380 571 3.422
BAIXO GUANDU 0 47 47 643 154 201
COLATINA 0 68 68 4.846 1.163 1.231
GOVERNADOR LINDENBERG 0 0 0 210 50 50
IBIRAÇU 0 0 0 237 57 57
JOAO NEIVA 0 0 0 347 83 83
LINHARES 0 50 50 4.694 1.127 1.177
MANTENOPOLIS 0 36 36 275 66 102
MARILANDIA 0 0 0 263 63 63
PANCAS 0 0 0 375 90 90
RIO BANANAL 0 0 0 346 83 83
SAO DOMINGOS DO NORTE 0 0 0 148 36 36
SAO GABRIEL DA PALHA 0 16 16 557 134 150
SAO ROQUE DO CANAA 0 0 0 204 49 49
SOORETAMA 0 0 0 382 92 92
VILA VALERIO 0 0 0 237 57 57
Total região Central 2.793 2.793 275 275 16.506 3.961 7.029
AFONSO CLAUDIO 0 58 58 557 134 192
BREJETUBA 0 0 0 217 52 52
CARIACICA 0 95 95 8.588 2.061 2.156
CONCEICAO DO CASTELO 0 0 0 187 45 45
DOMINGOS MARTINS 0 0 0 679 163 163
FUNDAO 0 0 0 253 61 61
GUARAPARI 0 108 108 2.517 604 712
IBATIBA 0 0 0 326 78 78
ITAGUACU 0 0 0 268 64 64
ITARANA 0 0 0 259 62 62
LARANJA DA TERRA 0 0 0 222 53 53
MARECHAL FLORIANO 0 27 27 354 85 112
SANTA LEOPOLDINA 0 0 0 220 53 53
SANTA MARIA DE JETIBA 0 0 0 754 181 181
SANTA TERESA 0 9 9 732 176 185
SERRA 0 220 220 13.930 3.343 3.563
NOVA DO IMIGRANTE 0 0 0 592 142 142
VIANA 0 9 9 1.436 345 354
VILA VELHA 0 446 446 15.904 3.817 4.263
VITORIA 0 205 205 19.016 4.564 4.769
Total região Metropolitana 0 1177 1177 67.011 16.083 17.260
AGUA DOCE DO NORTE 0 0 0 245 59 59
BARRA DE SAO FRANCISCO 0 33 33 1.020 245 278
BOA ESPERANCA 0 0 0 282 68 68
CONCEICAO DA BARRA 0 0 0 457 110 110
ECOPORANGA 0 24 24 426 102 126
JAGUARE 0 0 0 469 113 113
MONTANHA 0 7 7 597 143 150
MUCURICI 0 0 0 124 30 30
NOVA VENECIA 0 25 25 947 227 252
PEDRO CANARIO 0 0 0 394 95 95
PINHEIROS 0 21 21 483 116 137
PONTO BELO 0 0 0 112 27 27
SAO MATEUS 0 21 21 4.829 1.159 1.180
VILA PAVAO 0 0 0 117 28 28
Total região Norte 0 131 131 10.502 2.520 2.651
ALEGRE 0 30 30 651 156 186
ALFREDO CHAVES 0 12 12 274 66 78
ANCHIETA 0 0 0 855 205 205
APIACA 0 0 0 159 38 38
ATILIO VIVACQUA 0 0 0 250 60 60
BOM JESUS DO NORTE 0 32 32 327 78 110
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0 130 130 5.606 1.345 1.475
CASTELO 0 37 37 927 222 259
DIVINO DE SAO LOURENCO 0 0 0 109 26 26
DORES DO RIO PRETO 0 0 0 115 28 28
GUACUI 0 45 45 1.019 245 290
IBITIRAMA 0 0 0 160 38 38
ICONHA 0 9 9 271 65 74
IRUPI 0 45 45 447 107 152
ITAPEMIRIM 0 0 0 1.131 271 271
IUNA 0 0 0 860 206 206
JERONIMO MONTEIRO 0 19 19 322 77 96
MARATAIZES 0 9 9 989 237 246
MIMOSO DO SUL 0 22 22 816 196 218
MUNIZ FREIRE 0 0 0 298 72 72
MUQUI 0 36 36 340 82 118
PIUMA 0 15 15 461 111 126
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 424 102 102
RIO NOVO DO SUL 0 0 0 268 64 64
JOSE DO CALCADO 0 27 27 519 125 152
VARGEM ALTA 0 17 17 363 87 104
Total região Sul 0 485 485 17.961 4.311 4.796
Total ES 2.793 2.793 210 0 2.068 2.068 111.980 26.875 31.736

Distribuição

De acordo com a Sesa, as doses da vacina foram distribuídas nos seguintes quantitativos:

  • 2.651 à Região Norte (São Mateus)
  • 4.796 à Região Sul (Cacheiro de Itapemirim)
  • 7.029 à Região Central (Colatina)
  • 17.260 à Região Metropolitana (Vitória)

As Regionais Sul e Central receberam as doses no final da manhã desta terça (19). Para a Central, os municípios seguirão um cronograma para a retirada com previsão de que todas as cidades recebam as doses até o final de quarta (20). Já na Região Sul, todos os municípios já realizaram a retirada na Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda nesta manhã foram distribuídas as doses de Vitória, Cariacica e Serra. O município de Vila Velha fez um pedido especial e foi até a sede da Vigilância em Saúde, na capital, para retirar suas doses. Os demais municípios que compõem a Região Metropolitana deverão retirar as doses diretamente na Rede de Frio, da Sesa.

Editor
Editor
Roberta Carvalho editora do Portal Maratimba

Confira Também