Termina nesta quinta-feira (27) o período de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Presidente Kennedy que disponibiliza 154 vagas de emprego temporário, sendo 89 para contratação imediata e 65 de cadastro de reserva, em diversas áreas do ensino fundamental ao superior.
Os salários variam de R$ 998,00 a R$ 2.998,33, além do tíquete alimentação de R$ 900,00. Confira ao final da matéria a relação com as funções, vagas, remuneração e carga horária.
Confira aqui o edital do processo seletivo
As inscrições, que começaram na quarta (19), devem ser feitas no horário de 9 às 16 horas, no prédio do Sindicato Rural dos Trabalhadores, situado na rua Presidente William Santos Borges, 60, Centro de Presidente Kennedy.
O processo, segundo a prefeitura, é destinado a atender necessidade temporária e excepcional da Secretaria Municipal de Assistência Social para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, conforme termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público.
A vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Ficam reservadas 10% das vagas para candidatos portadores de necessidades especiais, desde que as atribuições dos cargos sejam compatíveis com a deficiência.
Para inscrição, o candidato deverá preencher e assinar formulário padrão, em duas vias, que está disponível somente no site da Prefeitura, no endereço eletrônico http://www.presidentekennedy.es.gov.br, juntamente com cópia de um documento oficial com foto (RG, CNH ou CTPS).
A seleção será realizada em duas etapas: análise dos formulários de inscrição e classificação; e avaliação de títulos e tempo de serviço no cargo ou função pleiteado.
Confira abaixo as funções, vagas e remunerações
FUNÇÃO | VAGAS | REMUNERAÇÃOE/OU CARREIRA/
CLASSE |
CARGAHORÁRIA
SEMANAL/MENSAL |
Facilitador de Oficina de Convívio – Teatro e Atividades Lúdicas | 03 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Facilitador de Oficina de Convívio – Violão | 03 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Facilitador de Oficina de Convívio – Balé | 01 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Facilitador de Oficina de Convívio – Culinária | 01 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Facilitador de Oficina de Convívio – Canto/Coral | 02 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Facilitador de Oficina de Convívio – Desenho e Pintura | 01 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Facilitador de Oficina de Convívio – Informática | 05 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Facilitador de Oficina de Convívio – Capoeira | 03 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Facilitador de Oficina de Convívio – Pintura em Tela e Artesanato | 04 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Facilitador de Oficina de Convívio – Dança (Regional, Clássica e Moderna) | 02 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Facilitador de Oficina de Convívio – Recreação e Lazer | 03 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Orientador/Educador Social | 03 | R$1.200,00 | 40/200 horas |
Digitador | 06 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Entrevistador | 08 | R$ 998,00 | 40/200 horas |
Oficial Administrativo | 30 | CARREIRA 04 – CLASSE “A” nos termos do Anexo I da Lei nº 546/01 | 40/200 horas |
Cuidador Social para Crianças e Adolescentes | 08 | R$1.200,00 | Em regime de escala especial |
Auxiliar de Cuidador Social para Crianças e Adolescentes | 08 | R$998,00 | Em regime de escala especial |
Cuidador Social para Idosos | 06 | R$1.200,00 | 40/200 horas |
Instrutor de Artes Marciais | 01 | R$ 2.184,83 | 25/120 horas |
Instrutor de Atividades Físicas | 01 | R$ 2.184,83 | 25/120 horas |
Pedagogo | 06 | R$ 2.539,29 | 25/120 horas |
Analista de Suporte Socioeducativo | 03 | R$ 2.998,33 | 30/150 horas |
Assistente Social | 19 | CARREIRA 10 – CLASSE “A” nos termos do Anexo I da Lei nº 546/01 | 30/150 horas |
Psicólogo | 14 | CARREIRA 08 – CLASSE “A” nos termos do Anexo I da Lei nº 546/01 | 20/100 horas |
Terapeuta Ocupacional | 01 | CARREIRA 08 –CLASSE “A” nos termos do Anexo I da Lei nº 546/01 | 20/100 horas |
Contador | 02 | CARREIRA 11 – CLASSE “A” nos termos do Anexo I da Lei nº 546/01 | 40/200 horas |
Administrador | 01 | CARREIRA 07 – CLASSE “A” nos termos do Anexo I da Lei nº 546/01 | 40/200 horas |
Nutricionista | 02 | CARREIRA 09 – CLASSE “A” nos termos do Anexo I da Lei nº 546/01 | 20/100 horas |
Estatístico/Vigilância Socioassistencial | 01 | R$ 2.998,33 | 30/150 horas |
Sociólogo/Vigilância Socioassistencial | 01 | R$ 2.998,33 | 30/150 horas |
Assistente Social/Vigilância Socioassistencial | 01 | CARREIRA 10 – CLASSE “A” nos termos do Anexo I da Lei nº 546/01 | 30/150 horas |
Psicólogo/Vigilância Socioassistencial | 01 | CARREIRA 08 – CLASSE “A” nos termos do Anexo I da Lei nº 546/01 | 20/100 horas |
Coordenador do CadÚnico e Programa Bolsa Família | 01 | R$ 2.084,90 | 40/200 horas |
Coordenador da Agência Municipal de Treinamentos | 01 | R$ 2.084,90 | 40/200 horas |
Secretário Executivo do Conselho Tutelar | 01 | R$ 2.084,90 | 40/200 horas |
Fonte: Prefeitura de Presidente Kennedy