21.6 C
Marataizes
quinta-feira, julho 4, 2024
21.6 C
Marataizes
quinta-feira, 4 julho 2024
Slideshow de Imagens Slideshow de Imagens
NotíciasEspírito SantoO ES registrou quase 2 mil novos casos de coronavírus em apenas...

O ES registrou quase 2 mil novos casos de coronavírus em apenas 24h

Secretaria de Saúde de Iconha/ES anuncia novas medidas contra o Coronavírus

O Espírito Santo atingiu a marca de 40.406 casos e bateu um novo recorde de diagnósticos positivos: foram 1.923 pessoas infectadas  só nas últimas 24 horas, de acordo com os dados atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (25).

A doença provocada pelo novo coronavírus também é responsável por 1.490 mortes no Espírito Santo, sendo 27 óbitos nas últimas 24 horas.

A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de  23.729 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,69%. Até o momento, 96.521 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.

Entre os municípios, Serra  lidera o ranking do Estado com 6.695 registros, seguido por Vila Velha (6.588), Vitória (6.496) e Cariacica (4.576). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 810 pessoas infectadas.

Cidade Casos Curados Tratamento Mortes
Afonso Claudio 265 121 136 8
Agua Doce do Norte 39 31 6 2
Águia Branca 46 27 17 2
Alegre 101 12 83 6
Alfredo Chaves 129 109 17 3
Alto Rio Novo 16 3 11 2
Anchieta 284 182 96 6
piacá 34 27 6 1
Aracruz 626 193 404 29
Atílio Vivacqua 55 39 14 2
Baixo Guandu 181 114 60 7
Barra de São Francisco 183 148 29 6
Boa Esperança 115 76 35 4
Bom Jesus do Norte 48 39 9 0
Brejetuba 86 66 20 0
Cachoeiro de Itapemirim 1446 844 546 56
Cariacica 4576 1755 2601 220
Castelo 245 158 82 5
Colatina 1300 528 746 26
Conceição da Barra 51 19 29 3
Conceição do Castelo 49 30 17 2
Divino de São Lourenco 80 76 4 0
Domingos Martins 255 193 59 3
Dores do Rio Preto 22 16 6 0
Ecoporanga 109 66 38 5
Fundão 253 225 19 9
Governador Lindenberg 22 4 18 0
Guaçuí 118 89 23 6
Guarapari 846 604 208 34
Ibatiba 86 43 39 4
Ibiraçu 115 61 50 4
Ibitirama 35 27 5 3
Iconha 126 109 17 0
Irupi 38 23 15 0
Itaguaçu 22 20 2 0
Itapemirim 460 297 137 26
Itarana 40 34 5 1
Iúna 167 69 90 8
Jaguaré 80 59 17 4
Jeronimo Monteiro 84 63 20 1
João Neiva 155 108 42 5
Laranja da Terra 45 30 15 0
Linhares 1478 446 1005 27
Mantenópolis 31 18 11 2
Marataízes 627 477 118 32
Marechal Floriano 350 269 69 12
Marilândia 91 38 51 2
Mimoso do Sul 212 149 61 2
Montanha 24 20 3 1
Mucurici 9 7 1 1
Muniz Freire 76 53 20 3
Muqui 92 66 21 5
Nova Venécia 276 59 208 9
Pancas 148 96 50 2
Pedro Canário 145 69 72 4
Pinheiros 115 76 33 6
Piúma 213 119 89 5
Ponto Belo 14 6 7 1
Presidente Kennedy 227 160 62 5
Rio Bananal 79 60 19 0
Rio Novo do Sul 155 85 65 5
Santa Leopoldina 75 49 24 2
Santa Maria de Jetibá 177 136 35 6
Santa Teresa 171 136 30 5
São Domingos do Norte 72 37 29 6
São Gabriel da Palha 323 150 172 1
São Jose do Calcado 80 59 21 0
São Mateus 556 289 252 15
São Roque do Canaã 64 36 25 3
Serra 6695 3396 3012 287
Sooretama 168 49 115 4
Vargem Alta 72 54 17 1
Venda Nova do Imigrante 204 137 65 2
Viana 734 306 390 38
Vila Pavão 22 22 0 0
Vila Valério 72 53 17 2
Vila Velha 6588 4286 2048 254
Vitória 6496 5358 906 232

 

FONTE:agazeta.com.br e coronavirus.es.gov.br

Confira Também

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.