22.3 C
Marataizes
quarta-feira, dezembro 18, 2024
22.3 C
Marataizes
quarta-feira, 18 dezembro 2024
Slideshow de Imagens Slideshow de Imagens
NotíciasEspírito SantoO ES passou a marca dos mil óbitos causa pela COVID; Veja...

O ES passou a marca dos mil óbitos causa pela COVID; Veja o panorama geral do estado

Posição Cidade Casos Curados Tratamento Mortes
25 Afonso Claudio 124 74 43 7
56 Agua Doce do Norte 33 27 4 2
71 Águia Branca 15 6 7 2
49 Alegre 41 7 33 1
29 Alfredo Chaves 98 77 19 2
77 Alto Rio Novo 5 0 3 2
14 Anchieta 209 140 65 4
64 APIACA 24 18 6 0
13 Aracruz 261 110 133 18
68 Atílio Vivacqua 19 7 12 0
24 Baixo Guandu 131 83 41 7
22 Barra de São Francisco 133 99 28 6
32 Boa Esperança 82 67 12 3
57 Bom Jesus do Norte 33 29 4 0
67 Brejetuba 21 13 8 0
5 Cachoeiro de Itapemirim 799 430 344 25
4 Cariacica 3290 1323 1808 159
37 Castelo 60 34 23 3
6 Colatina 701 238 451 12
60 Conceição da Barra 29 13 15 1
65 Conceição do Castelo 24 20 3 1
36 Divino de São Lourenco 63 2 61 0
17 Domingos Martins 165 120 42 3
72 Dores do Rio Preto 10 0 10 0
33 Ecoporanga 81 45 31 5
15 Fundão 195 177 9 9
73 Governador Lindenberg 9 2 7 0
34 Guaçuí 80 49 26 5
9 Guarapari 491 292 177 22
58 Ibatiba 32 24 6 2
43 Ibiraçu 47 25 19 3
62 Ibitirama 28 16 9 3
38 Iconha 56 40 16 0
63 Irupi 25 21 4 0
69 Itaguaçu 18 17 1 0
12 Itapemirim 298 133 148 17
51 Itarana 39 29 9 1
44 Iúna 46 16 28 2
66 Jaguaré 24 14 8 2
54 Jeronimo Monteiro 35 25 10 0
28 Joao Neiva 112 80 29 3
61 Laranja da Terra 29 18 11 0
7 Linhares 638 230 395 13
74 Mantenópolis 9 1 7 1
10 Marataízes 432 360 48 24
16 Marechal Floriano 179 147 27 5
50 Marilândia 40 15 25 0
18 Mimoso do Sul 154 84 69 1
70 Montanha 17 10 6 1
76 Mucurici 6 4 1 1
59 Muniz Freire 32 11 20 1
40 Muqui 53 23 26 4
26 Nova Venécia 115 21 89 5
31 Pancas 86 67 19 0
52 Pedro Canário 39 18 19 2
39 Pinheiros 55 24 28 3
21 Piúma 136 68 65 3
78 Ponto Belo 4 1 3 0
20 Presidente Kennedy 138 121 13 4
42 Rio Bananal 48 33 15 0
45 Rio Novo do Sul 44 16 27 1
53 Santa Leopoldina 38 16 22 0
27 Santa Maria de Jetibá 115 68 42 5
23 Santa Teresa 132 89 38 5
55 São Domingos do Norte 35 6 26 3
19 São Gabriel da Palha 140 49 91 0
46 São Jose do Calcado 43 24 19 0
11 São Mateus 363 203 151 9
47 São Roque do Canaã 43 18 23 2
1 Serra 4648 2571 1850 227
30 Sooretama 87 16 68 3
48 Vargem Alta 42 36 5 1
35 Venda Nova do Imigrante 78 46 31 1
8 Viana 506 211 269 26
75 Vila Pavão 9 8 1 0
41 Vila Valério 53 33 19 1
3 Vila Velha 4482 2462 1846 174
2 Vitoria 4597 2997 1435 165

FONTE:https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es

Confira Também