24.2 C
Marataizes
terça-feira, maio 6, 2025
terça-feira 6 de maio de 2025
Slideshow de Imagens Slideshow de Imagens
spot_img
terça-feira 6 de maio de 2025
CidadesMarataízesMarataízes termina o mês de maio com 229 casos, 76 curados e...

Marataízes termina o mês de maio com 229 casos, 76 curados e 15 óbitos; Veja a situação por bairro

Segundo dados do Painel COVID-19 da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa),
consultado no dia 31 de maio as 18 horas, segue o quadro de casos de COVID-19 nos bairros do município de Marataízes.

MARATAÍZES
Casos Tratamento Curados Óbitos
TOTAL 229 138 76 15
BARRA DE ITAPEMIRIM 33 23 6 4
IMBURÍ 17 3 12 2
LAGOA FUNDA 15 12 2 1
ACAPULCO 13 7 5 1
BREJO DOS PATOS 13 8 4 1
CENTRO 13 6 7 0
PONTAL 11 10 1 0
JACARANDÁ 10 8 2 0
SÃO JOAO DO JABOTI 9 9 0 0
LAGOA DO SIRI 8 3 5 0
NOVA CANAÃ 7 4 3 0
SANTA TEREZA 7 2 4 1
BOA VISTA DO SUL 6 3 2 1
CANDINHA 6 6 0 0
CIDADE NOVA 6 3 3 0
ESPLANADA 6 2 3 1
NOVA JERUSALÉM 6 1 4 1
SANTA RITA 6 4 2 0
JABOTI 5 4 1 0
ARRAIAS 4 2 2 0
NOSSA SENHORA APARECIDA 4 4 0 0
TIMBÓ 4 2 1 1
CURVINA 3 1 2 0
PRAIA DOS CAÇÕES 3 2 1 0
ATLÂNTICO 2 0 2 0
BELO HORIZONTE 2 0 1 1
CAPINZAL 2 2 0 0
XODÓ 2 2 0 0
CACULUCAGEM 1 0 1 0
ILMENITA 1 1 0 0
LAGOA DANTAS 1 1 0 0
Não Encontrado 1 1 0 0
TIMBO I 1 1 0 0
TIMBO II 1 1 0 0

FONTE: https://coronavirus.es.gov.br/

Confira Também