Seguindo Painel COVID-19 da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa),
consultado no dia 02 de junho as 17 horas, segue o quadro de casos de COVID-19 nos bairros do município de Marataízes.
MARATAÍZES | ||||
Casos | Curados | Tratamento | Óbitos | |
TOTAL | 261 | 89 | 157 | 15 |
BARRA DE ITAPEMIRIM | 43 | 8 | 31 | 4 |
IMBURÍ | 24 | 13 | 9 | 2 |
LAGOA FUNDA | 16 | 5 | 10 | 1 |
PONTAL | 15 | 1 | 14 | 0 |
ACAPULCO | 14 | 5 | 8 | 1 |
BREJO DOS PATOS | 13 | 4 | 8 | 1 |
CENTRO | 12 | 8 | 4 | 0 |
JACARANDÁ | 10 | 2 | 8 | 0 |
SÃO JOAO DO JABOTI | 9 | 0 | 9 | 0 |
ESPLANADA | 8 | 3 | 4 | 1 |
LAGOA DO SIRI | 8 | 5 | 3 | 0 |
CANDINHA | 7 | 0 | 7 | 0 |
NOVA CANAÃ | 7 | 3 | 4 | 0 |
NOVA JERUSALÉM | 7 | 4 | 2 | 1 |
SANTA RITA | 7 | 4 | 3 | 0 |
SANTA TEREZA | 7 | 5 | 1 | 1 |
BOA VISTA DO SUL | 6 | 3 | 2 | 1 |
CIDADE NOVA | 6 | 4 | 2 | 0 |
ARRAIAS | 5 | 2 | 3 | 0 |
JABOTI | 5 | 2 | 3 | 0 |
NOSSA SENHORA APARECIDA | 4 | 0 | 4 | 0 |
TIMBÓ | 4 | 1 | 2 | 1 |
BELO HORIZONTE | 3 | 1 | 1 | 1 |
CURVINA | 3 | 2 | 1 | 0 |
ILMENITA | 3 | 0 | 3 | 0 |
PRAIA DOS CAÇÕES | 3 | 1 | 2 | 0 |
ATLÂNTICO | 2 | 2 | 0 | 0 |
CAPINZAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
LAGOA DANTAS | 2 | 0 | 2 | 0 |
XODÓ | 2 | 0 | 2 | 0 |
AREIAS NEGRAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
CACULUCAGEM | 1 | 1 | 0 | 0 |
Não Encontrado | 1 | 0 | 1 | 0 |
TIMBO II | 1 | 0 | 1 | 0 |
FONTE: https://coronavirus.es.gov.br Sss