Seguindo Painel COVID-19 da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa),
consultado no dia 04 de junho as 17 horas, segue o quadro de casos de COVID-19 nos bairros do município de Marataízes.
MARATAÍZES | ||||
Casos | Curados | Tratamentos | Óbitos | |
TOTAL | 303 | 95 | 190 | 18 |
BARRA DE ITAPEMIRIM | 51 | 9 | 38 | 4 |
IMBURÍ | 24 | 13 | 9 | 2 |
PONTAL | 18 | 1 | 16 | 1 |
LAGOA FUNDA | 17 | 7 | 9 | 1 |
ACAPULCO | 16 | 5 | 10 | 1 |
BREJO DOS PATOS | 14 | 4 | 9 | 1 |
CENTRO | 13 | 8 | 5 | 0 |
JACARANDÁ | 12 | 2 | 9 | 1 |
LAGOA DO SIRI | 10 | 5 | 5 | 0 |
ESPLANADA | 9 | 3 | 5 | 1 |
SÃO JOAO DO JABOTI | 9 | 0 | 9 | 0 |
ARRAIAS | 8 | 2 | 6 | 0 |
SANTA RITA | 8 | 5 | 3 | 0 |
CANDINHA | 7 | 0 | 7 | 0 |
CIDADE NOVA | 7 | 4 | 3 | 0 |
NOVA CANAÃ | 7 | 3 | 4 | 0 |
NOVA JERUSALÉM | 7 | 4 | 2 | 1 |
SANTA TEREZA | 7 | 5 | 1 | 1 |
BELO HORIZONTE | 6 | 1 | 4 | 1 |
BOA VISTA DO SUL | 6 | 3 | 2 | 1 |
JABOTI | 6 | 2 | 4 | 0 |
LAGOA DANTAS | 5 | 1 | 4 | 0 |
PRAIA DOS CAÇÕES | 5 | 1 | 3 | 1 |
ILMENITA | 4 | 0 | 4 | 0 |
Não Encontrado | 4 | 0 | 4 | 0 |
NOSSA SENHORA APARECIDA | 4 | 0 | 4 | 0 |
TIMBÓ | 4 | 1 | 2 | 1 |
CAPINZAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
CURVINA | 3 | 2 | 1 | 0 |
ATLÂNTICO | 2 | 2 | 0 | 0 |
CACULUCAGEM | 2 | 1 | 1 | 0 |
XODÓ | 2 | 1 | 1 | 0 |
AREIAS NEGRAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
TIMBO II | 1 | 0 | 1 | 0 |
TIMBO III | 1 | 0 | 1 | 0 |
Os 3 óbitos registrados hoje são:
JACARANDÁ | 80 a 89 anos | M | Branca |
PRAIA DOS CAÇÕES | 80 a 89 anos | M | Branca |
PONTAL | 80 a 89 anos | M | Ignorado |