Segundo dados do Painel COVID-19 da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa),
consultado no dia 19 de maio as 16 horas, segue o quadro de casos de COVID-19 nas cidades da região sul do Espírito Santo
ANCHIETA | PIUMA | |||||
CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | |
39 | 22 | 0 | 35 | 14 | 1 | |
ITAPEMIRIM | MARATAIZES | |||||
CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | |
30 | 6 | 1 | 117 | 41 | 7 | |
PRESIDENTE KENNEDY | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | |||||
CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | |
83 | 10 | 2 | 105 | 23 | 3 | |
RIO NOVO DO SUL | ICONHA | |||||
CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | |
6 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
ESPIRITO SANTO | ||||||
CONFIRMADOS | CURADOS | ÓBITOS | ||||
7693 | 3209 | 325 |
FONTE: Fonte:https://coronavirus.es.gov.br/