O IBGE abriu nesta quarta-feira (15) as inscrições do processo seletivo para contratar 183.021 recenseadores que vão trabalhar na coleta de informações do Censo Demográfico 2022. São vagas de nível fundamental distribuídas em 5.297 Municípios do País. As inscrições vão até 29/12/2021. O candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa de inscrição é de R$ 57,50 e prova será aplicada no dia 27/03/2022. A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar.
Também estão abertas 18.420 oportunidades para agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 para agente censitário municipal (ACM), ambas de nível médio. As inscrições estão abertas até o dia 29 de dezembro. A inscrição é única para ACS e ACM e a taxa é de R$ 60,50. Os candidatos precisam ter nível médio completo. O salário para ACM é R$ 2.100 e para ACS R$ 1.700, com jornada de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. As inscrições para recenseador e agentes censitários podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
No Espírito Santo, o IBGE abriu 4.153 vagas, sendo 3.671 para recenseador e 482 para ACS e ACM. Na função de recenseador, Serra (459), Vila Velha (440), Cariacica (344) e Vitória (330) são os Municípios capixabas com mais vagas na Região Metropolitana, enquanto Cachoeiro de Itapemirim (190), Linhares (150) e Colatina (113) se destacam entre as cidades do interior do Estado com maior oferta. (Confira as vagas por Município no fim do texto.)
Outros dois editais foram lançados ontem (14) pelo IBGE com 1.781 vagas de nível médio para agente censitário de administração e informática (ACAI) e 31 para coordenador censitário de área (CCA). As inscrições custam R$ 66,00 para CCA e R$ 44,00 para ACAI e podem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Os salários são de R$ 3.677,27 para CCA e R$ 1.700,00 para ACAI, com jornada de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias para ambas as funções. Para CCA, é obrigatório ter Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade.
Na seleção para recenseadores, os candidatos devem escolher, no ato da inscrição, a área em que desejam trabalhar. Essas áreas podem corresponder a um ou mais bairros, ou a comunidades. A ideia é que os moradores dessas áreas se inscrevam no processo seletivo para poderem atuar nas imediações de suas residências. Assim, o IBGE contará com recenseadores ambientados a sua região de trabalho.
Como os recenseadores são remunerados por produtividade, o IBGE preparou um simulador online, que calcula quanto o profissional vai receber de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais.
Vale ressaltar que as funções de agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) estão no mesmo processo seletivo. Os mais bem colocados em cada Município ocuparão a vaga de ACM, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2022 naquela cidade. Além do salário, ACM e ACS terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido no edital.
As provas para ACM e ACS serão aplicadas no dia 27 de março. Os candidatos para essas funções farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos. O conteúdo programático está disponível no edital.
As provas para recenseador serão aplicadas no turno da manhã, enquanto as provas para ACM/ACS serão aplicadas à tarde. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte à aplicação, no site da FGV. O resultado final está previsto para 06/05/2022.
Os candidatos a recenseador serão selecionados por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos. A prova será aplicada no dia 27/03/2022.
“O conteúdo a ser cobrado na prova está detalhado no edital. Disponibilizamos também uma apostila de conhecimentos técnicos, preparada pelo IBGE, para que o candidato obtenha os conhecimentos necessários para responder as questões sobre a operação censitária. A apostila e o Código de Ética do IBGE estão disponíveis no site da FGV”, afirma Bruno Malheiros, coordenador de Recursos Humanos do IBGE.
Os candidatos aprovados na primeira etapa receberão um treinamento presencial e à distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias. Os candidatos que tiverem no mínimo 80% de frequência no treinamento receberão uma ajuda de custo para transporte e alimentação. As contratações ocorrem logo em seguida.
Todas as etapas do Censo 2022, incluindo as provas, treinamentos e a coleta dos dados, seguirão protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. No dia do exame, o candidato que descumprir as medidas de proteção será eliminado do processo seletivo.
“Será exigido o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento seguro entre candidatos e aplicadores de prova. Vamos disponibilizar álcool em gel em todos os locais de prova e todos deverão seguir as medidas para evitar aglomerações, respeitando as legislações locais”, disse o coordenador de RH do IBGE.
Os mesmos procedimentos deverão ser seguidos nos treinamentos presenciais dos recenseadores.
Ciente do contexto de pandemia, o diretor adjunto de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, acrescenta que o Instituto está desenvolvendo protocolos que garantam a segurança do recenseador e do morador durante a coleta das informações. Além dos procedimentos de segurança, como uso de máscara, álcool e distanciamento mínimo, o morador terá a opção de responder ao recenseador presencialmente, por telefone ou ainda preencher o questionário pela internet.
“Essas três formas de coleta serão utilizadas durante a operação do Censo 2022. De qualquer forma, o recenseador terá que ir ao domicílio, seja para realizar a entrevista no local, obter o telefone do morador ou fornecer o link e a chave de acesso ao questionário para que o próprio morador preencha o questionário pela internet. O IBGE vai visitar mais de 70 milhões de domicílios. Estamos trabalhando para que a pesquisa que retrata o País seja realizada com segurança para todos”, garante Cimar.
No ano que vem, cerca de 213 milhões de habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 Municípios do País. A pesquisa revelará entre outras informações, as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo. Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a principal fonte
de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os Municípios do País.
A devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado do Censo 2021, cancelado em outubro, pode ser solicitada no Portal do IBGE. O valor será restituído em até 40 dias após a solicitação. A orientação vale também para ressarcimento aos inscritos na seleção do Censo 2020.
UF | Município | Área de Trabalho do Recenseador | Composição da Área de Trabalho do Recenseador (Locais onde o recenseador trabalhará) | Município Sede do Posto de Coleta (Município onde estará o supervisor) | Qtd. Recenseadores | Ampla | PPP | PcD |
ES | AFONSO CLÁUDIO | AFONSO CLÁUDIO – Geral | Todo o Município | AFONSO CLÁUDIO | 27 | 20 | 5 | 2 |
ES | ÁGUA DOCE DO NORTE | ÁGUA DOCE DO NORTE – Geral | Todo o Município | ÁGUA DOCE DO NORTE | 11 | 8 | 2 | 1 |
ES | ÁGUIA BRANCA | ÁGUIA BRANCA – Geral | Todo o Município | ÁGUIA BRANCA | 10 | 7 | 2 | 1 |
ES | ALEGRE | ALEGRE – Geral | Todo o Município | ALEGRE | 34 | 25 | 7 | 2 |
ES | ALFREDO CHAVES | ALFREDO CHAVES – Geral | Todo o Município | ALFREDO CHAVES | 14 | 10 | 3 | 1 |
ES | ALTO RIO NOVO | ALTO RIO NOVO – Geral | Todo o Município | ALTO RIO NOVO | 10 | 7 | 2 | 1 |
ES | ANCHIETA | ANCHIETA – Geral | Todo o Município | ANCHIETA | 27 | 20 | 5 | 2 |
ES | APIACÁ | APIACÁ – Geral | Todo o Município | APIACÁ | 10 | 7 | 2 | 1 |
ES | ARACRUZ | ARACRUZ – Geral | Todo o Município | ARACRUZ | 83 | 61 | 17 | 5 |
ES | ATILIO VIVACQUA | ATILIO VIVACQUA – Geral | Todo o Município | ATILIO VIVACQUA | 11 | 8 | 2 | 1 |
ES | BAIXO GUANDU | BAIXO GUANDU – Geral | Todo o Município | BAIXO GUANDU | 29 | 21 | 6 | 2 |
ES | BARRA DE SÃO FRANCISCO | BARRA DE SÃO FRANCISCO – Geral | Todo o Município | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 42 | 31 | 8 | 3 |
ES | BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA – Geral | Todo o Município | BOA ESPERANÇA | 13 | 9 | 3 | 1 |
ES | BOM JESUS DO NORTE | BOM JESUS DO NORTE – Geral | Todo o Município | BOM JESUS DO NORTE | 11 | 8 | 2 | 1 |
ES | BREJETUBA | BREJETUBA – Geral | Todo o Município | BREJETUBA | 12 | 9 | 2 | 1 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – Geral | Todo o Município | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 190 | 142 | 38 | 10 |
ES | CARIACICA | CARIACICA – Geral | Todo o Município | CARIACICA | 344 | 257 | 69 | 18 |
ES | CASTELO | CASTELO – Geral | Todo o Município | CASTELO | 34 | 25 | 7 | 2 |
ES | COLATINA | COLATINA – Geral | Todo o Município | COLATINA | 113 | 84 | 23 | 6 |
ES | CONCEIÇÃO DA BARRA | CONCEIÇÃO DA BARRA – Geral | Todo o Município | CONCEIÇÃO DA BARRA | 33 | 24 | 7 | 2 |
ES | CONCEIÇÃO DO CASTELO | CONCEIÇÃO DO CASTELO – Geral | Todo o Município | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 11 | 8 | 2 | 1 |
ES | DIVINO DE SÃO LOURENÇO | DIVINO DE SÃO LOURENÇO – Geral | Todo o Município | GUAÇUÍ | 5 | 3 | 1 | 1 |
ES | DOMINGOS MARTINS | DOMINGOS MARTINS – Geral | Todo o Município | DOMINGOS MARTINS | 34 | 25 | 7 | 2 |
ES | DORES DO RIO PRETO | DORES DO RIO PRETO – Geral | Todo o Município | DORES DO RIO PRETO | 9 | 6 | 2 | 1 |
ES | ECOPORANGA | ECOPORANGA – Geral | Todo o Município | ECOPORANGA | 26 | 19 | 5 | 2 |
ES | FUNDÃO | FUNDÃO – Geral | Todo o Município | FUNDÃO | 19 | 14 | 4 | 1 |
ES | GOVERNADOR LINDENBERG | GOVERNADOR LINDENBERG – Geral | Todo o Município | GOVERNADOR LINDENBERG | 11 | 8 | 2 | 1 |
ES | GUAÇUÍ | GUAÇUÍ – Geral | Todo o Município | GUAÇUÍ | 29 | 21 | 6 | 2 |
ES | GUARAPARI | GUARAPARI – Geral | Todo o Município | GUARAPARI | 112 | 84 | 22 | 6 |
ES | IBATIBA | IBATIBA – Geral | Todo o Município | IBATIBA | 24 | 17 | 5 | 2 |
ES | IBIRAÇU | IBIRAÇU – Geral | Todo o Município | IBIRAÇU | 12 | 9 | 2 | 1 |
ES | IBITIRAMA | IBITIRAMA – Geral | Todo o Município | IBITIRAMA | 10 | 7 | 2 | 1 |
ES | ICONHA | ICONHA – Geral | Todo o Município | ICONHA | 14 | 10 | 3 | 1 |
ES | IRUPI | IRUPI – Geral | Todo o Município | IRUPI | 12 | 9 | 2 | 1 |
ES | ITAGUAÇU | ITAGUAÇU – Geral | Todo o Município | ITAGUAÇU | 15 | 11 | 3 | 1 |
ES | ITAPEMIRIM | ITAPEMIRIM – Geral | Todo o Município | ITAPEMIRIM | 31 | 23 | 6 | 2 |
ES | ITARANA | ITARANA – Geral | Todo o Município | ITARANA | 12 | 9 | 2 | 1 |
ES | IÚNA | IÚNA – Geral | Todo o Município | IÚNA | 28 | 20 | 6 | 2 |
ES | JAGUARÉ | JAGUARÉ – Geral | Todo o Município | JAGUARÉ | 27 | 20 | 5 | 2 |
ES | JERÔNIMO MONTEIRO | JERÔNIMO MONTEIRO – Geral | Todo o Município | JERÔNIMO MONTEIRO | 11 | 8 | 2 | 1 |
ES | JOÃO NEIVA | JOÃO NEIVA – Geral | Todo o Município | JOÃO NEIVA | 15 | 11 | 3 | 1 |
ES | LARANJA DA TERRA | LARANJA DA TERRA – Geral | Todo o Município | LARANJA DA TERRA | 12 | 9 | 2 | 1 |
ES | LINHARES | LINHARES – Geral | Todo o Município | LINHARES | 150 | 112 | 30 | 8 |
ES | MANTENÓPOLIS | MANTENÓPOLIS – Geral | Todo o Município | MANTENÓPOLIS | 14 | 10 | 3 | 1 |
ES | MARATAÍZES | MARATAÍZES – Geral | Todo o Município | MARATAÍZES | 35 | 26 | 7 | 2 |
ES | MARECHAL FLORIANO | MARECHAL FLORIANO – Geral | Todo o Município | MARECHAL FLORIANO | 15 | 11 | 3 | 1 |
ES | MARILÂNDIA | MARILÂNDIA – Geral | Todo o Município | MARILÂNDIA | 12 | 9 | 2 | 1 |
ES | MIMOSO DO SUL | MIMOSO DO SUL – Geral | Todo o Município | MIMOSO DO SUL | 24 | 17 | 5 | 2 |
ES | MONTANHA | MONTANHA – Geral | Todo o Município | MONTANHA | 17 | 13 | 3 | 1 |
ES | MUCURICI | MUCURICI – Geral | Todo o Município | MUCURICI | 10 | 7 | 2 | 1 |
ES | MUNIZ FREIRE | MUNIZ FREIRE – Geral | Todo o Município | MUNIZ FREIRE | 18 | 13 | 4 | 1 |
ES | MUQUI | MUQUI – Geral | Todo o Município | MUQUI | 15 | 11 | 3 | 1 |
ES | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA – Geral | Todo o Município | NOVA VENÉCIA | 46 | 34 | 9 | 3 |
ES | PANCAS | PANCAS – Geral | Todo o Município | PANCAS | 20 | 15 | 4 | 1 |
ES | PEDRO CANÁRIO | PEDRO CANÁRIO – Geral | Todo o Município | PEDRO CANÁRIO | 23 | 16 | 5 | 2 |
ES | PINHEIROS | PINHEIROS – Geral | Todo o Município | PINHEIROS | 24 | 17 | 5 | 2 |
ES | PIÚMA | PIÚMA – Geral | Todo o Município | PIÚMA | 24 | 17 | 5 | 2 |
ES | PONTO BELO | PONTO BELO – Geral | Todo o Município | PONTO BELO | 9 | 6 | 2 | 1 |
ES | PRESIDENTE KENNEDY | PRESIDENTE KENNEDY – Geral | Todo o Município | PRESIDENTE KENNEDY | 11 | 8 | 2 | 1 |
ES | RIO BANANAL | RIO BANANAL – Geral | Todo o Município | RIO BANANAL | 17 | 13 | 3 | 1 |
ES | RIO NOVO DO SUL | RIO NOVO DO SUL – Geral | Todo o Município | RIO NOVO DO SUL | 11 | 8 | 2 | 1 |
ES | SANTA LEOPOLDINA | SANTA LEOPOLDINA – Geral | Todo o Município | SANTA LEOPOLDINA | 14 | 10 | 3 | 1 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SANTA MARIA DE JETIBÁ – Geral | Todo o Município | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 39 | 29 | 8 | 2 |
ES | SANTA TERESA | SANTA TERESA – | Todo o | SANTA TERESA | 22 | 16 | 4 | 2 |
Geral | Município | |||||||
ES | SÃO DOMINGOS DO NORTE | SÃO DOMINGOS DO NORTE – Geral | Todo o Município | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 10 | 7 | 2 | 1 |
ES | SÃO GABRIEL DA PALHA | SÃO GABRIEL DA PALHA – Geral | Todo o Município | SÃO GABRIEL DA PALHA | 34 | 25 | 7 | 2 |
ES | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | SÃO JOSÉ DO CALÇADO – Geral | Todo o Município | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 12 | 9 | 2 | 1 |
ES | SÃO MATEUS | SÃO MATEUS – Geral | Todo o Município | SÃO MATEUS | 111 | 83 | 22 | 6 |
ES | SÃO ROQUE DO CANAÃ | SÃO ROQUE DO CANAÃ – Geral | Todo o Município | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 11 | 8 | 2 | 1 |
ES | SERRA | SERRA – Geral | Todo o Município | SERRA | 459 | 344 | 92 | 23 |
ES | SOORETAMA | SOORETAMA – Geral | Todo o Município | SOORETAMA | 26 | 19 | 5 | 2 |
ES | VARGEM ALTA | VARGEM ALTA – Geral | Todo o Município | VARGEM ALTA | 19 | 14 | 4 | 1 |
ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDA NOVA DO IMIGRANTE – Geral | Todo o Município | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 24 | 17 | 5 | 2 |
ES | VIANA | VIANA – Geral | Todo o Município | VIANA | 65 | 48 | 13 | 4 |
ES | VILA PAVÃO | VILA PAVÃO – Geral | Todo o Município | VILA PAVÃO | 10 | 7 | 2 | 1 |
ES | VILA VALÉRIO | VILA VALÉRIO – Geral | Todo o Município | VILA VALÉRIO | 13 | 9 | 3 | 1 |
ES | VILA VELHA | VILA VELHA – Geral | Todo o Município | VILA VELHA | 440 | 330 | 88 | 22 |
ES | VITÓRIA | VITÓRIA – Geral | Todo o Município | VITÓRIA | 330 | 247 | 66 | 17 |
ANEXO II – QUADRO DE VAGAS NO ESPÍRITO SANTO ACM/ACS
UF | Município | Área de Trabalho | Composição da Área de Trabalho (Locais onde ACM e ACS trabalharão) | Município Atendidos pelo Posto de Coleta (Municípios de trabalho do ACM e ACS) | Total de vagas | ACM | ACS |
ES | AFONSO CLÁUDIO | AFONSO CLÁUDIO – Geral | Todo o Município | AFONSO CLÁUDIO | 4 | 1 | 3 |
ES | ÁGUA DOCE DO NORTE | ÁGUA DOCE DO NORTE – Geral | Todo o Município | ÁGUA DOCE DO NORTE | 2 | 1 | 1 |
ES | ÁGUIA BRANCA | ÁGUIA BRANCA – Geral | Todo o Município | ÁGUIA BRANCA | 2 | 1 | 1 |
ES | ALEGRE | ALEGRE – Geral | Todo o Município | ALEGRE | 7 | 1 | 6 |
ES | ALFREDO CHAVES | ALFREDO CHAVES – Geral | Todo o Município | ALFREDO CHAVES | 3 | 1 | 2 |
ES | ALTO RIO NOVO | ALTO RIO NOVO – | Todo o | ALTO RIO NOVO | 2 | 1 | 1 |
Geral | Município | ||||||
ES | ANCHIETA | ANCHIETA – Geral | Todo o Município | ANCHIETA | 4 | 1 | 3 |
ES | APIACÁ | APIACÁ – Geral | Todo o Município | APIACÁ | 2 | 1 | 1 |
ES | ARACRUZ | ARACRUZ – Geral | Todo o Município | ARACRUZ | 9 | 1 | 8 |
ES | ATILIO VIVACQUA | ATILIO VIVACQUA – Geral | Todo o Município | ATILIO VIVACQUA | 2 | 1 | 1 |
ES | BAIXO GUANDU | BAIXO GUANDU – Geral | Todo o Município | BAIXO GUANDU | 4 | 1 | 3 |
ES | BARRA DE SÃO FRANCISCO | BARRA DE SÃO FRANCISCO – Geral | Todo o Município | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 5 | 1 | 4 |
ES | BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA – Geral | Todo o Município | BOA ESPERANÇA | 3 | 1 | 2 |
ES | BOM JESUS DO NORTE | BOM JESUS DO NORTE – Geral | Todo o Município | BOM JESUS DO NORTE | 2 | 1 | 1 |
ES | BREJETUBA | BREJETUBA – Geral | Todo o Município | BREJETUBA | 2 | 1 | 1 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – Geral | Todo o Município | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 23 | 3 | 20 |
ES | CARIACICA | CARIACICA – Geral | Todo o Município | CARIACICA | 40 | 5 | 35 |
ES | CASTELO | CASTELO – Geral | Todo o Município | CASTELO | 4 | 1 | 3 |
ES | COLATINA | COLATINA – Geral | Todo o Município | COLATINA | 15 | 2 | 13 |
ES | CONCEIÇÃO DA BARRA | CONCEIÇÃO DA BARRA – Geral | Todo o Município | CONCEIÇÃO DA BARRA | 4 | 1 | 3 |
ES | CONCEIÇÃO DO CASTELO | CONCEIÇÃO DO CASTELO – Geral | Todo o Município | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 2 | 1 | 1 |
ES | DOMINGOS MARTINS | DOMINGOS MARTINS – Geral | Todo o Município | DOMINGOS MARTINS | 4 | 1 | 3 |
ES | DORES DO RIO PRETO | DORES DO RIO PRETO – Geral | Todo o Município | DORES DO RIO PRETO | 2 | 1 | 1 |
ES | ECOPORANGA | ECOPORANGA – Geral | Todo o Município | ECOPORANGA | 4 | 1 | 3 |
ES | FUNDÃO | FUNDÃO – Geral | Todo o Município | FUNDÃO | 3 | 1 | 2 |
ES | GOVERNADOR LINDENBERG | GOVERNADOR LINDENBERG – Geral | Todo o Município | GOVERNADOR LINDENBERG | 2 | 1 | 1 |
ES | GUAÇUÍ | GUAÇUÍ – Geral | Todo o Município | DIVINO DE SÃO LOURENÇO, GUAÇUÍ | 5 | 1 | 4 |
ES | GUARAPARI | GUARAPARI – Geral | Todo o Município | GUARAPARI | 15 | 2 | 13 |
ES | IBATIBA | IBATIBA – Geral | Todo o Município | IBATIBA | 3 | 1 | 2 |
ES | IBIRAÇU | IBIRAÇU – Geral | Todo o Município | IBIRAÇU | 2 | 1 | 1 |
ES | IBITIRAMA | IBITIRAMA – Geral | Todo o Município | IBITIRAMA | 2 | 1 | 1 |
ES | ICONHA | ICONHA – Geral | Todo o Município | ICONHA | 3 | 1 | 2 |
ES | IRUPI | IRUPI – Geral | Todo o Município | IRUPI | 2 | 1 | 1 |
ES | ITAGUAÇU | ITAGUAÇU – Geral | Todo o Município | ITAGUAÇU | 3 | 1 | 2 |
ES | ITAPEMIRIM | ITAPEMIRIM – Geral | Todo o Município | ITAPEMIRIM | 4 | 1 | 3 |
ES | ITARANA | ITARANA – Geral | Todo o Município | ITARANA | 2 | 1 | 1 |
ES | IÚNA | IÚNA – Geral | Todo o Município | IÚNA | 4 | 1 | 3 |
ES | JAGUARÉ | JAGUARÉ – Geral | Todo o Município | JAGUARÉ | 4 | 1 | 3 |
ES | JERÔNIMO MONTEIRO | JERÔNIMO MONTEIRO – Geral | Todo o Município | JERÔNIMO MONTEIRO | 2 | 1 | 1 |
ES | JOÃO NEIVA | JOÃO NEIVA – Geral | Todo o Município | JOÃO NEIVA | 3 | 1 | 2 |
ES | LARANJA DA TERRA | LARANJA DA TERRA – Geral | Todo o Município | LARANJA DA TERRA | 2 | 1 | 1 |
ES | LINHARES | LINHARES – Geral | Todo o Município | LINHARES | 19 | 2 | 17 |
ES | MANTENÓPOLIS | MANTENÓPOLIS – Geral | Todo o Município | MANTENÓPOLIS | 3 | 1 | 2 |
ES | MARATAÍZES | MARATAÍZES – Geral | Todo o Município | MARATAÍZES | 4 | 1 | 3 |
ES | MARECHAL FLORIANO | MARECHAL FLORIANO – Geral | Todo o Município | MARECHAL FLORIANO | 3 | 1 | 2 |
ES | MARILÂNDIA | MARILÂNDIA – Geral | Todo o Município | MARILÂNDIA | 2 | 1 | 1 |
ES | MIMOSO DO SUL | MIMOSO DO SUL – Geral | Todo o Município | MIMOSO DO SUL | 3 | 1 | 2 |
ES | MONTANHA | MONTANHA – Geral | Todo o Município | MONTANHA | 3 | 1 | 2 |
ES | MUCURICI | MUCURICI – Geral | Todo o Município | MUCURICI | 2 | 1 | 1 |
ES | MUNIZ FREIRE | MUNIZ FREIRE – Geral | Todo o Município | MUNIZ FREIRE | 3 | 1 | 2 |
ES | MUQUI | MUQUI – Geral | Todo o Município | MUQUI | 3 | 1 | 2 |
ES | NOVA VENÉCIA | NOVA VENÉCIA – Geral | Todo o Município | NOVA VENÉCIA | 6 | 1 | 5 |
ES | PANCAS | PANCAS – Geral | Todo o Município | PANCAS | 4 | 1 | 3 |
ES | PEDRO CANÁRIO | PEDRO CANÁRIO – Geral | Todo o Município | PEDRO CANÁRIO | 3 | 1 | 2 |
ES | PINHEIROS | PINHEIROS – Geral | Todo o | PINHEIROS | 3 | 1 | 2 |
Município | |||||||
ES | PIÚMA | PIÚMA – Geral | Todo o Município | PIÚMA | 4 | 1 | 3 |
ES | PONTO BELO | PONTO BELO – Geral | Todo o Município | PONTO BELO | 2 | 1 | 1 |
ES | PRESIDENTE KENNEDY | PRESIDENTE KENNEDY – Geral | Todo o Município | PRESIDENTE KENNEDY | 2 | 1 | 1 |
ES | RIO BANANAL | RIO BANANAL – Geral | Todo o Município | RIO BANANAL | 3 | 1 | 2 |
ES | RIO NOVO DO SUL | RIO NOVO DO SUL – Geral | Todo o Município | RIO NOVO DO SUL | 2 | 1 | 1 |
ES | SANTA LEOPOLDINA | SANTA LEOPOLDINA – Geral | Todo o Município | SANTA LEOPOLDINA | 3 | 1 | 2 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBÁ | SANTA MARIA DE JETIBÁ – Geral | Todo o Município | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 5 | 1 | 4 |
ES | SANTA TERESA | SANTA TERESA – Geral | Todo o Município | SANTA TERESA | 3 | 1 | 2 |
ES | SÃO DOMINGOS DO NORTE | SÃO DOMINGOS DO NORTE – Geral | Todo o Município | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 2 | 1 | 1 |
ES | SÃO GABRIEL DA PALHA | SÃO GABRIEL DA PALHA – Geral | Todo o Município | SÃO GABRIEL DA PALHA | 4 | 1 | 3 |
ES | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | SÃO JOSÉ DO CALÇADO – Geral | Todo o Município | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 2 | 1 | 1 |
ES | SÃO MATEUS | SÃO MATEUS – Geral | Todo o Município | SÃO MATEUS | 15 | 2 | 13 |
ES | SÃO ROQUE DO CANAÃ | SÃO ROQUE DO CANAÃ – Geral | Todo o Município | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 2 | 1 | 1 |
ES | SERRA | SERRA – Geral | Todo o Município | SERRA | 51 | 7 | 44 |
ES | SOORETAMA | SOORETAMA – Geral | Todo o Município | SOORETAMA | 4 | 1 | 3 |
ES | VARGEM ALTA | VARGEM ALTA – Geral | Todo o Município | VARGEM ALTA | 3 | 1 | 2 |
ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDA NOVA DO IMIGRANTE – Geral | Todo o Município | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 4 | 1 | 3 |
ES | VIANA | VIANA – Geral | Todo o Município | VIANA | 7 | 1 | 6 |
ES | VILA PAVÃO | VILA PAVÃO – Geral | Todo o Município | VILA PAVÃO | 2 | 1 | 1 |
ES | VILA VALÉRIO | VILA VALÉRIO – Geral | Todo o Município | VILA VALÉRIO | 3 | 1 | 2 |
ES | VILA VELHA | VILA VELHA – Geral | Todo o Município | VILA VELHA | 48 | 6 | 42 |
ES | VITÓRIA | VITÓRIA – Geral | Todo o Município | VITÓRIA | 38 | 6 | 32 |
Compartilhe nas redes sociais
Fonte: Espírito Santo Notícias – Notícias de Presidente Kennedy -ES