24.8 C
Marataizes
quarta-feira, dezembro 18, 2024
24.8 C
Marataizes
quarta-feira, 18 dezembro 2024
Slideshow de Imagens Slideshow de Imagens
CidadesItapemirimItapemirim soma 715 casos confirmados com 66 pacientes em tratamento

Itapemirim soma 715 casos confirmados com 66 pacientes em tratamento

Seguindo Painel COVID-19 da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa),
consultado no dia 30 de julho as 17 horas, segue o quadro de casos de COVID-19 nos bairros do município de Itapemirim.

ITAPEMIRIM
Casos Tratamentos Curados Óbitos
TOTAL 715 66 614 35
ITAIPAVA 159 14 140 5
CENTRO 81 5 76 0
CAMPO ACIMA 78 7 67 4
ITAOCA 74 7 66 1
VILA 38 4 31 3
GARRAFÃO 28 1 27 0
GRAÚNA 27 1 23 3
ROSA MEIRELES 23 2 20 1
BREJO GRANDE DO NORTE I 21 1 18 2
BOM SERÁ 18 2 16 0
GOMES 16 1 14 1
JOACIMA 15 2 12 1
PIABANHA DO NORTE 14 4 9 1
CANDEUS 13 3 10 0
BREJO GRANDE DO SUL 13 1 7 5
AFONSOS 11 1 9 1
RETIRO 10 0 10 0
NAMETALA AYUB 9 0 8 1
PALMITAL 7 0 7 0
SAPUCAIA 6 3 3 0
RIO MUQUI II 6 0 3 3
SANTO ANTÔNIO 5 2 3 0
CÓRREGO DO OURO 5 2 2 1
SÃO JOSÉ DO FRADE 5 0 5 0
SANTA MARIA DO FRADE 4 0 4 0
LIMÃO 3 2 1 0
SAFRA 3 0 3 0
CAXETA 3 0 3 0
SANTO AMARO 3 0 2 1
Não Encontrado 2 1 1 0
LUANDA 2 0 2 0
MURITIOCA 2 0 2 0
LOPO 2 0 2 0
ILHA DO LEANDRO 2 0 2 0
PEDRINHOS 2 0 1 1
MARAGUÁ 1 0 1 0
FAZENDA VELHA 1 0 1 0
ILHA DO GATO 1 0 1 0
ITAPECOÁ 1 0 1 0
DUAS BARRAS 1 0 1 0

FONTE: https://coronavirus.es.gov.br

Confira Também