24.4 C
Marataizes
domingo, dezembro 15, 2024
24.4 C
Marataizes
domingo, 15 dezembro 2024
Slideshow de Imagens Slideshow de Imagens
CidadesMarataízesMarataizes registrou o 27º óbito pelo COVID; Dos 518 casos, 427 estão...

Marataizes registrou o 27º óbito pelo COVID; Dos 518 casos, 427 estão curados

Seguindo Painel COVID-19 da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa),
consultado no dia 19 de junho as 17 horas, segue o quadro de casos de COVID-19 nos bairros do município de Marataízes.

27º óbito deste município provocado pelo novo Coronavírus (COVID-19) no dia 19/06/2020.

Trata-se de uma mulher de 63 anos, moradora do Bairro Ilmenita, hipertensa e diabética, deu entrada na UPA no dia 17/06/2020 com sintomas respiratórios e testou postivo para COVID-19, foi atendida e permaneceu aguardando transferência e evoluiu a óbito no dia 19/06/2020.

MARATAÍZES
Casos Curados Tratamentos Óbitos
TOTAL 518 427 64 27
BARRA DE ITAPEMIRIM 85 68 12 5
PONTAL 44 40 3 1
LAGOA FUNDA 32 30 1 1
JACARANDÁ 31 27 3 1
ACAPULCO 29 24 2 3
IMBURÍ 24 22 0 2
CENTRO 21 15 6 0
ESPLANADA 19 17 1 1
BREJO DOS PATOS 18 17 0 1
CIDADE NOVA 17 12 5 0
ILMENITA 17 10 6 1
LAGOA DO SIRI 15 12 3 0
LAGOA DANTAS 14 12 1 1
PRAIA DOS CAÇÕES 13 9 3 1
SANTA TEREZA 13 8 3 2
SANTA RITA 12 11 1 0
SÃO JOAO DO JABOTI 10 9 1 0
ARRAIAS 10 9 0 1
NOVA CANAÃ 9 7 2 0
BELO HORIZONTE 9 7 1 1
NOVA JERUSALÉM 8 6 1 1
CANDINHA 7 7 0 0
CAPINZAL 7 7 0 0
JABOTI 7 6 0 1
BOA VISTA DO SUL 7 5 1 1
NOSSA SENHORA APARECIDA 7 4 2 1
TIMBÓ 6 5 0 1
CACULUCAGEM 4 4 0 0
TIMBO III 4 3 1 0
Não Encontrado 4 3 1 0
CURVINA 3 2 1 0
TIMBO II 3 1 2 0
XODÓ 2 2 0 0
BELVEDERE 2 2 0 0
ATLÂNTICO 2 2 0 0
AREIAS NEGRAS 2 1 1 0
BELA VISTA 1 1 0 0

FONTE: https://coronavirus.es.gov.br / Prefeitura Municipal de Marataízes

Confira Também