O Espírito Santo atingiu a marca de 50.242 casos e 1.727 mortes por Covid-19 na tarde desta quinta-feira (02). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 35 óbitos e por infectar 1.421 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 30.332 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,44%. Até o momento, 113.375 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 8.120 registros da doença, seguido por Vila Velha (8.108), Vitória (7.701) e Cariacica (5.382). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 987 pessoas infectadas.
Cidade | Casos | Curados | Tratamento | Mortes |
Afonso Claudio | 345 | 258 | 78 | 9 |
Agua Doce do Norte | 41 | 35 | 3 | 3 |
Águia Branca | 69 | 40 | 27 | 2 |
Alegre | 135 | 18 | 110 | 7 |
Alfredo Chaves | 159 | 119 | 37 | 3 |
Alto Rio Novo | 34 | 3 | 27 | 4 |
Anchieta | 344 | 236 | 98 | 10 |
Apiacá | 40 | 32 | 6 | 2 |
Aracruz | 991 | 198 | 763 | 30 |
Atílio Vivacqua | 87 | 48 | 37 | 2 |
Baixo Guandu | 218 | 145 | 64 | 9 |
Barra de São Francisco | 209 | 160 | 43 | 6 |
Boa Esperança | 156 | 87 | 65 | 4 |
Bom Jesus do Norte | 74 | 46 | 27 | 1 |
Brejetuba | 135 | 99 | 36 | 0 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1800 | 1000 | 733 | 67 |
Cariacica | 5382 | 2041 | 3097 | 244 |
Castelo | 323 | 231 | 86 | 6 |
Colatina | 1815 | 672 | 1105 | 38 |
Conceição da Barra | 64 | 22 | 38 | 4 |
Conceição do Castelo | 71 | 35 | 34 | 2 |
Divino de São Lourenco | 80 | 79 | 1 | 0 |
Domingos Martins | 296 | 240 | 52 | 4 |
Dores do Rio Preto | 26 | 19 | 6 | 1 |
Ecoporanga | 132 | 76 | 50 | 6 |
Fundão | 290 | 251 | 30 | 9 |
Governador Lindenberg | 39 | 14 | 25 | 0 |
Guaçuí | 152 | 107 | 38 | 7 |
Guarapari | 1034 | 633 | 359 | 42 |
Ibatiba | 131 | 90 | 37 | 4 |
Ibiraçu | 160 | 93 | 61 | 6 |
Ibitirama | 37 | 28 | 6 | 3 |
Iconha | 188 | 158 | 29 | 1 |
Irupi | 63 | 26 | 36 | 1 |
Itaguaçu | 27 | 22 | 5 | 0 |
Itapemirim | 524 | 343 | 151 | 30 |
Itarana | 41 | 36 | 4 | 1 |
Iúna | 267 | 150 | 105 | 12 |
Jaguaré | 118 | 83 | 31 | 4 |
Jeronimo Monteiro | 102 | 78 | 21 | 3 |
João Neiva | 175 | 122 | 48 | 5 |
Laranja da Terra | 50 | 44 | 6 | 0 |
Linhares | 2147 | 768 | 1341 | 38 |
Mantenópolis | 59 | 24 | 33 | 2 |
Marataízes | 711 | 502 | 176 | 33 |
Marechal Floriano | 423 | 334 | 75 | 14 |
Marilândia | 148 | 78 | 67 | 3 |
Mimoso do Sul | 273 | 169 | 102 | 2 |
Montanha | 39 | 24 | 12 | 3 |
Mucurici | 9 | 7 | 1 | 1 |
Muniz Freire | 84 | 64 | 17 | 3 |
Muqui | 136 | 90 | 40 | 6 |
Nova Venécia | 379 | 85 | 280 | 14 |
Pancas | 194 | 111 | 79 | 4 |
Pedro Canário | 167 | 134 | 28 | 5 |
Pinheiros | 150 | 121 | 23 | 6 |
Piúma | 250 | 132 | 112 | 6 |
Ponto Belo | 16 | 8 | 7 | 1 |
Presidente Kennedy | 329 | 189 | 133 | 7 |
Rio Bananal | 93 | 74 | 17 | 2 |
Rio Novo do Sul | 199 | 128 | 66 | 5 |
Santa Leopoldina | 93 | 72 | 18 | 3 |
Santa Maria de Jetibá | 212 | 168 | 37 | 7 |
Santa Teresa | 187 | 158 | 23 | 6 |
São Domingos do Norte | 98 | 55 | 36 | 7 |
São Gabriel da Palha | 454 | 210 | 240 | 4 |
São Jose do Calcado | 113 | 82 | 31 | 0 |
São Mateus | 700 | 367 | 317 | 16 |
São Roque do Canaã | 69 | 39 | 26 | 4 |
Serra | 8120 | 4571 | 3229 | 320 |
Sooretama | 255 | 64 | 184 | 7 |
Vargem Alta | 98 | 62 | 35 | 1 |
Venda Nova do Imigrante | 277 | 220 | 54 | 3 |
Viana | 887 | 384 | 463 | 40 |
Vila Pavão | 23 | 23 | 0 | 0 |
Vila Valério | 113 | 61 | 49 | 3 |
Vila Velha | 8108 | 5937 | 1883 | 288 |
Vitória | 7701 | 6428 | 1007 | 266 |
FONTE:agazeta.com.br e coronavirus.es.gov.br