O Espírito Santo atingiu a marca de 52.824 casos e 1.781 mortes por Covid-19 na tarde deste sábado (04). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 23 óbitos e por infectar 1.135 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 32.927 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,37%. Até o momento, 117.957 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Vila Velha voltou a liderar o ranking do Estado com 8.522 registros da doença, seguido pela Serra (8.346), Vitória (8.024) e Cariacica (5.713). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 1.040 pessoas infectadas
Cidade | Casos | Curados | Tratamento | Mortes |
Afonso Claudio | 360 | 264 | 87 | 9 |
Agua Doce do Norte | 41 | 36 | 2 | 3 |
Águia Branca | 72 | 42 | 28 | 2 |
Alegre | 141 | 23 | 111 | 7 |
Alfredo Chaves | 159 | 123 | 33 | 3 |
Alto Rio Novo | 34 | 3 | 27 | 4 |
Anchieta | 348 | 248 | 90 | 10 |
Apiacá | 42 | 37 | 3 | 2 |
Aracruz | 1046 | 200 | 814 | 32 |
Atílio Vivacqua | 96 | 48 | 46 | 2 |
Baixo Guandu | 228 | 152 | 67 | 9 |
Barra de São Francisco | 218 | 169 | 43 | 6 |
Boa Esperança | 162 | 91 | 67 | 4 |
Bom Jesus do Norte | 80 | 48 | 30 | 2 |
Brejetuba | 149 | 105 | 44 | 0 |
Cachoeiro de Itapemirim | 1872 | 1061 | 740 | 71 |
Cariacica | 5528 | 2053 | 3229 | 246 |
Castelo | 337 | 252 | 78 | 7 |
Colatina | 1908 | 684 | 1186 | 38 |
Conceição da Barra | 66 | 28 | 34 | 4 |
Conceição do Castelo | 72 | 46 | 24 | 2 |
Divino de São Lourenco | 81 | 79 | 2 | 0 |
Domingos Martins | 306 | 240 | 62 | 4 |
Dores do Rio Preto | 28 | 19 | 8 | 1 |
Ecoporanga | 135 | 77 | 52 | 6 |
Fundão | 296 | 253 | 34 | 9 |
Governador Lindenberg | 42 | 14 | 28 | 0 |
Guaçuí | 155 | 112 | 36 | 7 |
Guarapari | 1055 | 646 | 363 | 46 |
Ibatiba | 137 | 97 | 36 | 4 |
Ibiraçu | 162 | 100 | 56 | 6 |
Ibitirama | 38 | 28 | 7 | 3 |
Iconha | 188 | 158 | 30 | 0 |
Irupi | 72 | 30 | 41 | 1 |
Itaguaçu | 27 | 22 | 5 | 0 |
Itapemirim | 532 | 403 | 99 | 30 |
Itarana | 41 | 37 | 3 | 1 |
Iúna | 275 | 159 | 104 | 12 |
Jaguaré | 127 | 87 | 36 | 4 |
Jeronimo Monteiro | 103 | 85 | 15 | 3 |
João Neiva | 177 | 122 | 50 | 5 |
Laranja da Terra | 51 | 47 | 4 | 0 |
Linhares | 2241 | 890 | 1313 | 38 |
Mantenópolis | 60 | 27 | 31 | 2 |
Marataízes | 718 | 516 | 169 | 33 |
Marechal Floriano | 435 | 343 | 77 | 15 |
Marilândia | 158 | 83 | 72 | 3 |
Mimoso do Sul | 282 | 169 | 111 | 2 |
Montanha | 41 | 24 | 14 | 3 |
Mucurici | 9 | 7 | 1 | 1 |
Muniz Freire | 84 | 64 | 17 | 3 |
Muqui | 153 | 93 | 53 | 7 |
Nova Venécia | 400 | 94 | 292 | 14 |
Pancas | 202 | 117 | 81 | 4 |
Pedro Canário | 169 | 137 | 27 | 5 |
Pinheiros | 153 | 122 | 23 | 8 |
Piúma | 257 | 132 | 119 | 6 |
Ponto Belo | 20 | 8 | 11 | 1 |
Presidente Kennedy | 347 | 193 | 147 | 7 |
Rio Bananal | 94 | 74 | 17 | 3 |
Rio Novo do Sul | 206 | 130 | 71 | 5 |
Santa Leopoldina | 98 | 74 | 21 | 3 |
Santa Maria de Jetibá | 219 | 183 | 29 | 7 |
Santa Teresa | 190 | 165 | 19 | 6 |
São Domingos do Norte | 107 | 63 | 37 | 7 |
São Gabriel da Palha | 485 | 223 | 258 | 4 |
São Jose do Calcado | 124 | 87 | 37 | 0 |
São Mateus | 729 | 372 | 341 | 16 |
São Roque do Canaã | 70 | 45 | 21 | 4 |
Serra | 8251 | 5106 | 2820 | 325 |
Sooretama | 261 | 83 | 172 | 6 |
Vargem Alta | 104 | 72 | 31 | 1 |
Venda Nova do Imigrante | 292 | 228 | 61 | 3 |
Viana | 901 | 400 | 461 | 40 |
Vila Pavão | 24 | 23 | 1 | 0 |
Vila Valério | 122 | 61 | 58 | 3 |
Vila Velha | 8329 | 6272 | 1763 | 294 |
Vitória | 7857 | 6600 | 988 | 269 |
FONTE:agazeta.com.br // coronavirus.es.gov.br