Cachoeiro de Itapemirim registrou nesta terça-feira o acréscimo de 47 novos casos de covid-19 e mais uma morte provocada pela doença, a décima terceira. Com isso, o número de casos subiu de 275 ontem para 322 hoje. O número de curados também se elevou, de 149, para 184. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.
Veja as regiões afetadas em Cachoeiro:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||||
Casos | Curados | Tratamento | Óbitos | |
TOTAL | 322 | 184 | 125 | 13 |
AGOSTINHO SIMONATO | 17 | 11 | 6 | 0 |
GILBERTO MACHADO | 19 | 11 | 8 | 0 |
INDEPENDÊNCIA | 13 | 8 | 4 | 1 |
CENTRO | 12 | 10 | 2 | 0 |
MONTE LIBANO | 11 | 9 | 1 | 1 |
VILA RICA | 12 | 8 | 3 | 1 |
CORAMARA | 8 | 4 | 4 | 0 |
NOVO PARQUE | 8 | 6 | 2 | 0 |
IBC | 8 | 7 | 1 | 0 |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 8 | 4 | 4 | 0 |
AMARELO | 6 | 6 | 0 | 0 |
JARDIM ITAPEMIRIM | 7 | 4 | 2 | 1 |
ABELARDO MACHADO | 6 | 2 | 4 | 0 |
AQUIDABAN | 5 | 4 | 1 | 0 |
BOA VISTA | 6 | 5 | 1 | 0 |
BOM PASTOR | 6 | 2 | 4 | 0 |
CÓRREGO DOS MONOS | 5 | 3 | 1 | 1 |
NOSSA SENHORA DA PENHA | 6 | 4 | 2 | 0 |
OTTON MARINS | 5 | 2 | 3 | 0 |
RUI PINTO BANDEIRA | 5 | 2 | 2 | 1 |
WALDIR FURTADO AMORIM | 5 | 1 | 2 | 2 |
ZUMBI | 6 | 1 | 4 | 1 |
AMARAL | 5 | 1 | 3 | 1 |
BAIMINAS | 5 | 2 | 3 | 0 |
BASILÉIA | 6 | 2 | 3 | 1 |
DR. GILSON CARONE | 4 | 1 | 2 | 1 |
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 9 | 1 | 8 | 0 |
RUBEM BRAGA | 4 | 4 | 0 | 0 |
SANTO ANTÔNIO | 5 | 3 | 2 | 0 |
SÃO LUIZ GONZAGA | 4 | 3 | 1 | 0 |
TEIXEIRA LEITE | 5 | 3 | 2 | 0 |
AEROPORTO | 5 | 3 | 2 | 0 |
CAIÇARA | 3 | 0 | 3 | 0 |
CONDURU | 3 | 3 | 0 | 0 |
GUANDU | 4 | 1 | 2 | 1 |
IBITIQUARA | 5 | 3 | 2 | 0 |
ITAOCA | 4 | 0 | 4 | 0 |
MARBRASA | 4 | 3 | 1 | 0 |
PACOTUBA | 3 | 3 | 0 | 0 |
SUMARÉ | 3 | 3 | 0 | 0 |
VARGEM GRANDE DE SOTURNO | 3 | 2 | 1 | 0 |
ALTO MONTE CRISTO | 2 | 2 | 0 | 0 |
ALTO NOVO PARQUE | 2 | 0 | 2 | 0 |
BELA VISTA | 2 | 2 | 0 | 0 |
CORONEL BORGES | 2 | 0 | 2 | 0 |
CÓRREGO DO BRÁS I | 2 | 2 | 0 | 0 |
FERROVIÁRIOS | 3 | 2 | 1 | 0 |
JARDIM AMÉRICA | 2 | 1 | 1 | 0 |
LUIZ TINOCO FONSECA | 2 | 2 | 0 | 0 |
MARIA ORTIZ | 3 | 1 | 2 | 0 |
MONTE CRISTO | 2 | 2 | 0 | 0 |
NOSSA SENHORA APARECIDA | 2 | 1 | 1 | 0 |
PARAÍSO | 2 | 2 | 0 | 0 |
PARQUE DAS LARANJEIRAS | 4 | 2 | 2 | 0 |
ALTO AMARELO | 1 | 0 | 1 | 0 |
ALTO UNIÃO | 3 | 1 | 2 | 0 |
ARARIGUABA | 2 | 1 | 1 | 0 |
BOA ESPERANÇA | 1 | 1 | 0 | 0 |
BURARAMA | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAMPO DA LEOPOLDINA | 1 | 0 | 1 | 0 |
GIRONDA | 1 | 0 | 1 | 0 |
RECANTO | 1 | 0 | 1 | 0 |
SAFRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SANTA CECÍLIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SANTA HELENA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SÃO GERALDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
VALÃO | 3 | 1 | 2 | 0 |
VILAGE DA LUZ | 3 | 1 | 2 | 0 |
FONTES: https://coronavirus.es.gov.br/ e jornalfato.com.br