Cachoeiro de Itapemirim confirmou três mortes em decorrência pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos na cidade chega a 24. Outros 22 casos foram registrados nesta sexta-feira (12) e totalizam 755.
As informações constam no Painel Covid-19 ES da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Os bairros com mais casos são: Gilberto Machado (41), Agostinho Simonato (30), Aeroporto (28), Independência (26) e Boa Vista (22).
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||||
Casos | Curados | Tratamentos | Óbitos | |
TOTAL | 755 | 417 | 314 | 24 |
GILBERTO MACHADO | 41 | 23 | 18 | 0 |
VILA RICA | 33 | 15 | 17 | 1 |
AGOSTINHO SIMONATO | 30 | 19 | 9 | 2 |
AEROPORTO | 28 | 8 | 20 | 0 |
INDEPENDÊNCIA | 26 | 14 | 11 | 1 |
CORAMARA | 22 | 13 | 8 | 1 |
BOA VISTA | 22 | 10 | 11 | 1 |
IBC | 21 | 9 | 11 | 1 |
AQUIDABAN | 19 | 9 | 10 | 0 |
JARDIM ITAPEMIRIM | 18 | 8 | 8 | 2 |
NOVO PARQUE | 17 | 14 | 3 | 0 |
CENTRO | 17 | 14 | 3 | 0 |
ZUMBI | 17 | 7 | 9 | 1 |
RUI PINTO BANDEIRA | 16 | 6 | 9 | 1 |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 15 | 8 | 7 | 0 |
SANTO ANTÔNIO | 15 | 7 | 8 | 0 |
OTTON MARINS | 15 | 6 | 8 | 1 |
DR. GILSON CARONE | 14 | 8 | 5 | 1 |
MONTE LIBANO | 13 | 11 | 1 | 1 |
IBITIQUARA | 13 | 9 | 4 | 0 |
VARGEM GRANDE DE SOTURNO | 13 | 9 | 4 | 0 |
BASILÉIA | 13 | 8 | 4 | 1 |
AMARAL | 12 | 6 | 4 | 2 |
NOSSA SENHORA DA PENHA | 11 | 9 | 1 | 1 |
CORONEL BORGES | 11 | 5 | 6 | 0 |
PARQUE DAS LARANJEIRAS | 10 | 9 | 1 | 0 |
ABELARDO MACHADO | 10 | 6 | 3 | 1 |
SÃO LUIZ GONZAGA | 10 | 5 | 5 | 0 |
VILAGE DA LUZ | 10 | 4 | 6 | 0 |
CÓRREGO DOS MONOS | 9 | 6 | 2 | 1 |
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 9 | 6 | 2 | 1 |
BAIMINAS | 9 | 4 | 5 | 0 |
MONTE CRISTO | 9 | 4 | 5 | 0 |
WALDIR FURTADO AMORIM | 9 | 4 | 3 | 2 |
FERROVIÁRIOS | 9 | 3 | 6 | 0 |
MARIA ORTIZ | 8 | 7 | 1 | 0 |
BOM PASTOR | 8 | 7 | 1 | 0 |
AMARELO | 8 | 6 | 2 | 0 |
ALTO NOVO PARQUE | 8 | 5 | 3 | 0 |
GUANDU | 8 | 5 | 2 | 1 |
ITAOCA | 8 | 3 | 5 | 0 |
ALTO MONTE CRISTO | 8 | 3 | 5 | 0 |
PARAÍSO | 7 | 4 | 3 | 0 |
CONDURU | 7 | 4 | 3 | 0 |
MARBRASA | 7 | 4 | 3 | 0 |
CAIÇARA | 7 | 3 | 4 | 0 |
LUIZ TINOCO FONSECA | 7 | 2 | 5 | 0 |
TEIXEIRA LEITE | 6 | 5 | 1 | 0 |
RUBEM BRAGA | 6 | 4 | 2 | 0 |
VALÃO | 6 | 4 | 2 | 0 |
MONTE BELO | 5 | 4 | 1 | 0 |
BELA VISTA | 5 | 3 | 2 | 0 |
SANTA HELENA | 5 | 2 | 3 | 0 |
PACOTUBA | 4 | 3 | 1 | 0 |
SANTA CECÍLIA | 4 | 1 | 3 | 0 |
RECANTO | 4 | 1 | 3 | 0 |
Não Encontrado | 4 | 0 | 4 | 0 |
SUMARÉ | 3 | 3 | 0 | 0 |
ALTO UNIÃO | 3 | 3 | 0 | 0 |
JARDIM AMÉRICA | 3 | 2 | 1 | 0 |
BOA ESPERANÇA | 3 | 2 | 1 | 0 |
ALTO INDEPENDÊNCIA | 3 | 2 | 1 | 0 |
CÓRREGO DO BRÁS I | 2 | 2 | 0 | 0 |
NOSSA SENHORA APARECIDA | 2 | 2 | 0 | 0 |
BURARAMA | 2 | 2 | 0 | 0 |
CAMPO DA LEOPOLDINA | 2 | 1 | 1 | 0 |
ALTO AMARELO | 2 | 1 | 1 | 0 |
ALTO EUCALIPTO | 2 | 1 | 1 | 0 |
SÃO LUCAS | 2 | 1 | 1 | 0 |
SÃO GERALDO | 2 | 1 | 1 | 0 |
ARARIGUABA | 2 | 1 | 1 | 0 |
ALVARO TAVARES | 2 | 1 | 1 | 0 |
COSTA E SILVA | 2 | 1 | 1 | 0 |
GRUTA | 2 | 0 | 2 | 0 |
COUTINHO | 1 | 1 | 0 | 0 |
SAFRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
UNIÃO | 1 | 1 | 0 | 0 |
ELPIDIO VOLPINI | 1 | 1 | 0 | 0 |
GIRONDA | 1 | 1 | 0 | 0 |
CACHOEIRA ALTA | 1 | 0 | 1 | 0 |
ESTELITA COELHO MARINS | 1 | 0 | 1 | 0 |
INDEPENDÊNCIA I | 1 | 0 | 1 | 0 |
NOVA BRASÍLIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
SÃO JOAQUIM | 1 | 0 | 1 | 0 |
FONTES: aquinoticias.com e coronavirus.es.gov.br