23.4 C
Marataizes
segunda-feira, dezembro 23, 2024
23.4 C
Marataizes
segunda-feira, 23 dezembro 2024
Slideshow de Imagens Slideshow de Imagens
CidadesCachoeiro de ItapemirimCachoeiro registra quase 100 novos casos e chega a 939

Cachoeiro registra quase 100 novos casos e chega a 939

De acordo com a última atualização do painel da Covid-19 ES, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim registrou 95 novos casos de Covid-19, e chegou a 939 confirmações.

Cachoeiro também registrou 50 novas curas e, agora são 494 pacientes livres da doença. Com uma nova morte, o total chegou a 29, e a taxa de letalidade na cidade está em 3,09%.

Confira a lista completa dos bairros com pacientes confirmados com o novo Coronavírus:

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Casos Curados Tratamentos Óbitos
TOTAL 939 494 416 29
GILBERTO MACHADO 48 25 23 0
VILA RICA 42 19 22 1
AGOSTINHO SIMONATO 33 20 11 2
AEROPORTO 32 18 12 2
CORAMARA 32 14 17 1
INDEPENDÊNCIA 30 21 8 1
ZUMBI 30 10 19 1
JARDIM ITAPEMIRIM 25 10 13 2
AQUIDABAN 24 13 10 1
BOA VISTA 24 12 10 2
IBC 23 12 10 1
DR. GILSON CARONE 21 9 11 1
NOVO PARQUE 20 14 6 0
CENTRO 19 16 3 0
RUI PINTO BANDEIRA 18 7 10 1
OTTON MARINS 17 9 7 1
SANTO ANTÔNIO 17 7 10 0
VARGEM GRANDE DE SOTURNO 16 10 6 0
BASILÉIA 15 12 2 1
IBITIQUARA 15 10 5 0
AMARAL 15 8 5 2
CORONEL BORGES 15 6 9 0
NOSSA SENHORA DA PENHA 14 9 4 1
SÃO FRANCISCO DE ASSIS 14 8 6 0
BAIMINAS 14 5 9 0
MONTE LIBANO 13 11 1 1
PARQUE DAS LARANJEIRAS 13 9 4 0
ABELARDO MACHADO 13 7 5 1
ALTO NOVO PARQUE 13 6 7 0
MONTE CRISTO 13 4 9 0
PARAÍSO 12 5 7 0
SÃO LUIZ GONZAGA 12 5 7 0
VILAGE DA LUZ 12 5 7 0
AMARELO 11 7 4 0
CÓRREGO DOS MONOS 11 6 3 2
WALDIR FURTADO AMORIM 11 4 5 2
MARIA ORTIZ 10 8 2 0
MARBRASA 10 7 3 0
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 10 6 3 1
FERROVIÁRIOS 10 3 7 0
LUIZ TINOCO FONSECA 10 3 7 0
ALTO MONTE CRISTO 10 3 7 0
ITAOCA 9 5 4 0
VALÃO 9 5 4 0
GUANDU 9 5 3 1
BOM PASTOR 8 8 0 0
TEIXEIRA LEITE 8 5 3 0
CONDURU 8 4 4 0
RUBEM BRAGA 8 4 4 0
CAIÇARA 7 4 3 0
SUMARÉ 7 3 4 0
BELA VISTA 6 3 3 0
SANTA CECÍLIA 6 3 3 0
ALTO UNIÃO 6 3 3 0
SANTA HELENA 6 2 4 0
BOA ESPERANÇA 6 2 4 0
ALTO INDEPENDÊNCIA 6 2 4 0
RECANTO 6 1 5 0
MONTE BELO 5 4 1 0
PACOTUBA 4 3 1 0
CAMPO DA LEOPOLDINA 3 3 0 0
JARDIM AMÉRICA 3 2 1 0
BURARAMA 3 2 1 0
NOSSA SENHORA APARECIDA 3 2 1 0
COUTINHO 3 1 2 0
COSTA E SILVA 3 1 2 0
ELPIDIO VOLPINI 3 1 2 0
CÓRREGO DO BRÁS I 2 2 0 0
ALTO EUCALIPTO 2 2 0 0
ARARIGUABA 2 2 0 0
ALTO AMARELO 2 1 1 0
SÃO LUCAS 2 1 1 0
SÃO GERALDO 2 1 1 0
ALVARO TAVARES 2 1 1 0
GRUTA 2 0 2 0
ESTELITA COELHO MARINS 2 0 2 0
NOVA BRASÍLIA 2 0 2 0
SAFRA 1 1 0 0
UNIÃO 1 1 0 0
GIRONDA 1 1 0 0
CACHOEIRA ALTA 1 0 1 0
Não Encontrado 1 0 1 0
SANTA FÉ DE CIMA 1 0 1 0
SÃO JOAQUIM 1 0 1 0

 

FONTE: https://coronavirus.es.gov.br / folhadoes.com

Confira Também