Cachoeiro de Itapemirim confirmou 83 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas e soma 698 infectados. Deste total, 407 estão curados e o número de óbito é de 20, segundo atualização nesta quarta-feira (10) no Painel Covid-19 ES da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
No município que lidera em casos na Região Sul, os bairros com mais casos são: Gilberto Machado (40), Agostinho Simonato (31), Vila Rica (30), Independência (25) e Aeroporto (24).
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||||
Casos | Curados | Tratamentos | Óbitos | |
TOTAL | 698 | 407 | 271 | 20 |
GILBERTO MACHADO | 40 | 21 | 19 | 0 |
AGOSTINHO SIMONATO | 31 | 19 | 10 | 2 |
VILA RICA | 30 | 15 | 14 | 1 |
INDEPENDÊNCIA | 25 | 14 | 10 | 1 |
AEROPORTO | 24 | 8 | 16 | 0 |
CORAMARA | 20 | 13 | 7 | 0 |
BOA VISTA | 20 | 9 | 11 | 0 |
JARDIM ITAPEMIRIM | 18 | 8 | 8 | 2 |
CENTRO | 17 | 14 | 3 | 0 |
NOVO PARQUE | 17 | 14 | 3 | 0 |
IBC | 17 | 9 | 7 | 1 |
RUI PINTO BANDEIRA | 16 | 3 | 12 | 1 |
SANTO ANTÔNIO | 15 | 7 | 8 | 0 |
ZUMBI | 15 | 7 | 7 | 1 |
DR. GILSON CARONE | 14 | 7 | 6 | 1 |
MONTE LIBANO | 13 | 11 | 1 | 1 |
AQUIDABAN | 13 | 9 | 4 | 0 |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 13 | 8 | 5 | 0 |
BASILÉIA | 13 | 7 | 5 | 1 |
OTTON MARINS | 12 | 6 | 6 | 0 |
IBITIQUARA | 11 | 9 | 2 | 0 |
VARGEM GRANDE DE SOTURNO | 11 | 9 | 2 | 0 |
NOSSA SENHORA DA PENHA | 11 | 9 | 1 | 1 |
CORONEL BORGES | 11 | 5 | 6 | 0 |
PARQUE DAS LARANJEIRAS | 10 | 9 | 1 | 0 |
ABELARDO MACHADO | 10 | 6 | 3 | 1 |
AMARAL | 10 | 6 | 3 | 1 |
SÃO LUIZ GONZAGA | 9 | 5 | 4 | 0 |
WALDIR FURTADO AMORIM | 9 | 4 | 3 | 2 |
MARIA ORTIZ | 8 | 7 | 1 | 0 |
BOM PASTOR | 8 | 7 | 1 | 0 |
AMARELO | 8 | 6 | 2 | 0 |
CÓRREGO DOS MONOS | 8 | 6 | 1 | 1 |
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 8 | 5 | 2 | 1 |
GUANDU | 8 | 5 | 2 | 1 |
MONTE CRISTO | 8 | 4 | 4 | 0 |
VILAGE DA LUZ | 8 | 4 | 4 | 0 |
BAIMINAS | 8 | 3 | 5 | 0 |
FERROVIÁRIOS | 8 | 3 | 5 | 0 |
ITAOCA | 8 | 3 | 5 | 0 |
ALTO NOVO PARQUE | 7 | 5 | 2 | 0 |
CONDURU | 7 | 4 | 3 | 0 |
ALTO MONTE CRISTO | 7 | 3 | 4 | 0 |
LUIZ TINOCO FONSECA | 7 | 2 | 5 | 0 |
TEIXEIRA LEITE | 6 | 5 | 1 | 0 |
PARAÍSO | 6 | 4 | 2 | 0 |
RUBEM BRAGA | 6 | 4 | 2 | 0 |
VALÃO | 6 | 4 | 2 | 0 |
CAIÇARA | 6 | 3 | 3 | 0 |
MONTE BELO | 5 | 4 | 1 | 0 |
MARBRASA | 5 | 4 | 1 | 0 |
SANTA HELENA | 5 | 2 | 3 | 0 |
BELA VISTA | 4 | 3 | 1 | 0 |
PACOTUBA | 4 | 3 | 1 | 0 |
SANTA CECÍLIA | 4 | 1 | 3 | 0 |
RECANTO | 4 | 1 | 3 | 0 |
SUMARÉ | 3 | 3 | 0 | 0 |
ALTO UNIÃO | 3 | 3 | 0 | 0 |
JARDIM AMÉRICA | 3 | 2 | 1 | 0 |
BOA ESPERANÇA | 3 | 2 | 1 | 0 |
ALTO INDEPENDÊNCIA | 3 | 2 | 1 | 0 |
CÓRREGO DO BRÁS I | 2 | 2 | 0 | 0 |
NOSSA SENHORA APARECIDA | 2 | 2 | 0 | 0 |
BURARAMA | 2 | 2 | 0 | 0 |
ALTO AMARELO | 2 | 1 | 1 | 0 |
SÃO LUCAS | 2 | 1 | 1 | 0 |
SÃO GERALDO | 2 | 1 | 1 | 0 |
ARARIGUABA | 2 | 1 | 1 | 0 |
COSTA E SILVA | 2 | 1 | 1 | 0 |
Não Encontrado | 2 | 0 | 2 | 0 |
COUTINHO | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAMPO DA LEOPOLDINA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SAFRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALVARO TAVARES | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALTO EUCALIPTO | 1 | 1 | 0 | 0 |
GIRONDA | 1 | 1 | 0 | 0 |
UNIÃO | 1 | 1 | 0 | 0 |
ELPIDIO VOLPINI | 1 | 1 | 0 | 0 |
CACHOEIRA ALTA | 1 | 0 | 1 | 0 |
ESTELITA COELHO MARINS | 1 | 0 | 1 | 0 |
GRUTA | 1 | 0 | 1 | 0 |
NOVA BRASÍLIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
SÃO JOAQUIM | 1 | 0 | 1 | 0 |
FONTE: Aquinoticias.com e https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es