Seguindo Painel COVID-19 da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa),
consultado no dia 24 de junho as 17 horas, segue o quadro de casos de COVID-19 nos bairros do município de Cachoeiro de Itapemirim.
CONFIRA CADA BAIRRO COM ÍNDICE DE CASOS EM CACHOEIRO:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||||
Casos | Curados | Tratamentos | Óbitos | |
TOTAL | 1366 | 782 | 530 | 54 |
VILA RICA | 67 | 31 | 35 | 1 |
GILBERTO MACHADO | 53 | 41 | 11 | 1 |
AEROPORTO | 47 | 26 | 18 | 3 |
ZUMBI | 46 | 23 | 21 | 2 |
CORAMARA | 44 | 27 | 15 | 2 |
AGOSTINHO SIMONATO | 41 | 26 | 12 | 3 |
AQUIDABAN | 36 | 21 | 12 | 3 |
INDEPENDÊNCIA | 35 | 25 | 9 | 1 |
DR. GILSON CARONE | 34 | 17 | 15 | 2 |
JARDIM ITAPEMIRIM | 33 | 13 | 18 | 2 |
BOA VISTA | 30 | 19 | 8 | 3 |
NOVO PARQUE | 27 | 22 | 5 | 0 |
CENTRO | 27 | 22 | 5 | 0 |
IBC | 26 | 15 | 10 | 1 |
RUI PINTO BANDEIRA | 26 | 15 | 10 | 1 |
AMARAL | 25 | 12 | 11 | 2 |
BASILÉIA | 24 | 13 | 9 | 2 |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 24 | 12 | 11 | 1 |
OTTON MARINS | 23 | 16 | 6 | 1 |
BAIMINAS | 23 | 10 | 12 | 1 |
SÃO LUIZ GONZAGA | 23 | 10 | 12 | 1 |
VARGEM GRANDE DE SOTURNO | 22 | 16 | 6 | 0 |
SANTO ANTÔNIO | 22 | 14 | 8 | 0 |
ABELARDO MACHADO | 22 | 13 | 8 | 1 |
CORONEL BORGES | 22 | 12 | 10 | 0 |
PARAÍSO | 22 | 10 | 11 | 1 |
MONTE CRISTO | 21 | 9 | 12 | 0 |
CÓRREGO DOS MONOS | 21 | 9 | 10 | 2 |
VILAGE DA LUZ | 21 | 8 | 12 | 1 |
IBITIQUARA | 20 | 13 | 7 | 0 |
LUIZ TINOCO FONSECA | 20 | 11 | 8 | 1 |
RECANTO | 20 | 5 | 14 | 1 |
PARQUE DAS LARANJEIRAS | 18 | 12 | 5 | 1 |
CAIÇARA | 18 | 8 | 9 | 1 |
MARBRASA | 16 | 10 | 6 | 0 |
ALTO MONTE CRISTO | 16 | 5 | 11 | 0 |
WALDIR FURTADO AMORIM | 15 | 10 | 3 | 2 |
ALTO NOVO PARQUE | 15 | 9 | 5 | 1 |
AMARELO | 15 | 8 | 7 | 0 |
MONTE LIBANO | 14 | 11 | 2 | 1 |
NOSSA SENHORA DA PENHA | 14 | 11 | 2 | 1 |
ITAOCA | 14 | 8 | 6 | 0 |
FERROVIÁRIOS | 14 | 7 | 6 | 1 |
CONDURU | 13 | 5 | 8 | 0 |
MARIA ORTIZ | 12 | 10 | 2 | 0 |
SANTA CECÍLIA | 12 | 7 | 5 | 0 |
VALÃO | 11 | 7 | 4 | 0 |
SANTA HELENA | 11 | 7 | 3 | 1 |
GUANDU | 11 | 7 | 3 | 1 |
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 11 | 7 | 3 | 1 |
ALTO UNIÃO | 11 | 6 | 4 | 1 |
TEIXEIRA LEITE | 10 | 7 | 3 | 0 |
NOVA BRASÍLIA | 10 | 2 | 8 | 0 |
BOM PASTOR | 9 | 9 | 0 | 0 |
RUBEM BRAGA | 9 | 7 | 2 | 0 |
SUMARÉ | 9 | 4 | 5 | 0 |
BOA ESPERANÇA | 8 | 4 | 4 | 0 |
ALTO INDEPENDÊNCIA | 7 | 6 | 1 | 0 |
BELA VISTA | 7 | 5 | 1 | 1 |
MONTE BELO | 7 | 4 | 3 | 0 |
SÃO LUCAS | 6 | 3 | 3 | 0 |
ARARIGUABA | 6 | 2 | 4 | 0 |
ALTO AMARELO | 6 | 2 | 3 | 1 |
JARDIM AMÉRICA | 5 | 3 | 2 | 0 |
ALTO EUCALIPTO | 5 | 3 | 2 | 0 |
PACOTUBA | 4 | 3 | 1 | 0 |
BURARAMA | 4 | 3 | 1 | 0 |
COSTA E SILVA | 4 | 3 | 1 | 0 |
COUTINHO | 4 | 1 | 3 | 0 |
SÃO GERALDO | 4 | 1 | 3 | 0 |
ELPIDIO VOLPINI | 4 | 1 | 3 | 0 |
CAMPO DA LEOPOLDINA | 3 | 3 | 0 | 0 |
NOSSA SENHORA APARECIDA | 3 | 2 | 1 | 0 |
UNIÃO | 3 | 2 | 1 | 0 |
GRUTA | 3 | 2 | 1 | 0 |
ESTELITA COELHO MARINS | 3 | 1 | 2 | 0 |
CÓRREGO DO BRÁS I | 2 | 2 | 0 | 0 |
ALVARO TAVARES | 2 | 2 | 0 | 0 |
GIRONDA | 2 | 1 | 1 | 0 |
CACHOEIRA ALTA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SANTA FÉ DE CIMA | 1 | 1 | 0 | 0 |
SAFRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
CENTRAL PARQUE | 1 | 0 | 1 | 0 |
SÃO VICENTE | 1 | 0 | 1 | 0 |
FÉ E RAÇA | 1 | 0 | 1 | 0 |
SÃO JOAQUIM | 1 | 0 | 1 | 0 |
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
INDEPENDÊNCIA I | 1 | 0 | 1 | 0 |
FONTE:coronavirus.es.gov.br