De acordo com a última atualização do painel da Covid-19 ES, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim registrou 124 novos casos de Covid-19, e chegou a 1.141 confirmações.
Foram 35 novos registros de curas, com isso, até o momento são 628 pacientes livres da doença. A cidade também confirmou quatro novas mortes em decorrência da doença, chegando a 36 no total. A taxa de letalidade está em 3,16%.
CONFIRA CADA BAIRRO COM ÍNDICE DE CASOS EM CACHOEIRO:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||||
Casos | Curados | Tratamentos | Óbitos | |
TOTAL | 1141 | 628 | 477 | 36 |
VILA RICA | 53 | 24 | 28 | 1 |
GILBERTO MACHADO | 51 | 34 | 16 | 1 |
CORAMARA | 40 | 20 | 19 | 1 |
AGOSTINHO SIMONATO | 38 | 22 | 14 | 2 |
AEROPORTO | 36 | 22 | 12 | 2 |
ZUMBI | 36 | 17 | 18 | 1 |
AQUIDABAN | 31 | 15 | 15 | 1 |
INDEPENDÊNCIA | 30 | 23 | 6 | 1 |
DR. GILSON CARONE | 29 | 16 | 11 | 2 |
BOA VISTA | 27 | 14 | 11 | 2 |
JARDIM ITAPEMIRIM | 27 | 13 | 12 | 2 |
NOVO PARQUE | 25 | 17 | 8 | 0 |
IBC | 24 | 15 | 8 | 1 |
RUI PINTO BANDEIRA | 24 | 8 | 15 | 1 |
CENTRO | 22 | 20 | 2 | 0 |
BASILÉIA | 22 | 13 | 8 | 1 |
SANTO ANTÔNIO | 21 | 12 | 9 | 0 |
AMARAL | 21 | 10 | 9 | 2 |
VARGEM GRANDE DE SOTURNO | 19 | 13 | 6 | 0 |
OTTON MARINS | 19 | 13 | 5 | 1 |
IBITIQUARA | 19 | 11 | 8 | 0 |
PARAÍSO | 19 | 8 | 11 | 0 |
ABELARDO MACHADO | 19 | 8 | 10 | 1 |
BAIMINAS | 18 | 8 | 9 | 1 |
CORONEL BORGES | 17 | 9 | 8 | 0 |
SÃO LUIZ GONZAGA | 17 | 7 | 10 | 0 |
VILAGE DA LUZ | 17 | 6 | 11 | 0 |
SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 16 | 8 | 8 | 0 |
RECANTO | 16 | 1 | 14 | 1 |
PARQUE DAS LARANJEIRAS | 15 | 10 | 5 | 0 |
CÓRREGO DOS MONOS | 15 | 6 | 7 | 2 |
MONTE LIBANO | 14 | 11 | 2 | 1 |
MONTE CRISTO | 14 | 6 | 8 | 0 |
LUIZ TINOCO FONSECA | 14 | 6 | 8 | 0 |
NOSSA SENHORA DA PENHA | 13 | 10 | 2 | 1 |
MARBRASA | 13 | 9 | 4 | 0 |
ALTO NOVO PARQUE | 13 | 7 | 6 | 0 |
CAIÇARA | 13 | 5 | 8 | 0 |
AMARELO | 12 | 8 | 4 | 0 |
WALDIR FURTADO AMORIM | 12 | 8 | 2 | 2 |
FERROVIÁRIOS | 12 | 6 | 5 | 1 |
ALTO MONTE CRISTO | 12 | 4 | 8 | 0 |
MARIA ORTIZ | 11 | 9 | 2 | 0 |
ITAOCA | 10 | 8 | 2 | 0 |
GUANDU | 10 | 7 | 2 | 1 |
VALÃO | 10 | 6 | 4 | 0 |
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 10 | 6 | 3 | 1 |
SANTA HELENA | 10 | 4 | 6 | 0 |
CONDURU | 9 | 5 | 4 | 0 |
SANTA CECÍLIA | 9 | 5 | 4 | 0 |
SUMARÉ | 9 | 4 | 5 | 0 |
BOM PASTOR | 8 | 8 | 0 | 0 |
TEIXEIRA LEITE | 8 | 6 | 2 | 0 |
RUBEM BRAGA | 8 | 5 | 3 | 0 |
ALTO UNIÃO | 8 | 3 | 4 | 1 |
BOA ESPERANÇA | 7 | 4 | 3 | 0 |
ALTO INDEPENDÊNCIA | 7 | 4 | 3 | 0 |
BELA VISTA | 7 | 3 | 4 | 0 |
MONTE BELO | 6 | 4 | 2 | 0 |
PACOTUBA | 4 | 3 | 1 | 0 |
ARARIGUABA | 4 | 2 | 2 | 0 |
COUTINHO | 4 | 1 | 3 | 0 |
SÃO LUCAS | 4 | 1 | 3 | 0 |
SÃO GERALDO | 4 | 1 | 3 | 0 |
ALTO AMARELO | 4 | 1 | 2 | 1 |
CAMPO DA LEOPOLDINA | 3 | 3 | 0 | 0 |
JARDIM AMÉRICA | 3 | 3 | 0 | 0 |
BURARAMA | 3 | 3 | 0 | 0 |
ALTO EUCALIPTO | 3 | 2 | 1 | 0 |
COSTA E SILVA | 3 | 2 | 1 | 0 |
NOSSA SENHORA APARECIDA | 3 | 2 | 1 | 0 |
GRUTA | 3 | 1 | 2 | 0 |
ELPIDIO VOLPINI | 3 | 1 | 2 | 0 |
NOVA BRASÍLIA | 3 | 1 | 2 | 0 |
CÓRREGO DO BRÁS I | 2 | 2 | 0 | 0 |
ALVARO TAVARES | 2 | 2 | 0 | 0 |
GIRONDA | 2 | 1 | 1 | 0 |
UNIÃO | 2 | 1 | 1 | 0 |
Não Encontrado | 2 | 0 | 2 | 0 |
ESTELITA COELHO MARINS | 2 | 0 | 2 | 0 |
SAFRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
CACHOEIRA ALTA | 1 | 0 | 1 | 0 |
CENTRAL PARQUE | 1 | 0 | 1 | 0 |
SANTA FÉ DE CIMA | 1 | 0 | 1 | 0 |
FÉ E RAÇA | 1 | 0 | 1 | 0 |
SÃO JOAQUIM | 1 | 0 | 1 | 0 |
FONTE:coronavirus.es.gov.br / folhadoes.com